Files
coven/modules/ufbx/data/maya_dual_quaternion_scale.obj

261 lines
7.2 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
g default
v -0.495476 -2.000000 0.508375
v 0.502822 -2.000000 0.501673
v -0.495476 -1.600000 0.508375
v 0.502822 -1.600000 0.501673
v -0.483998 -1.200000 0.528929
v 0.509933 -1.200000 0.505716
v -0.428037 -0.800000 0.617433
v 0.543748 -0.800000 0.521970
v -0.122444 -0.400000 0.918356
v 0.712950 -0.400000 0.552782
v 1.214463 -0.000000 0.897105
v 1.279830 -0.000000 0.149959
v 1.690439 0.400000 -0.399564
v 1.200778 0.400000 -0.725318
v 1.508203 0.800000 -0.821331
v 1.003978 0.800000 -0.962213
v 1.442261 1.200000 -0.913419
v 0.946333 1.200000 -1.012856
v 1.426379 1.600000 -0.933397
v 0.932917 1.600000 -1.023827
v 1.426379 2.000000 -0.933397
v 0.932917 2.000000 -1.023827
v 1.066473 2.000000 1.030539
v 0.573011 2.000000 0.940108
v 1.066473 1.600000 1.030539
v 0.573011 1.600000 0.940108
v 1.051351 1.200000 1.036181
v 0.555424 1.200000 0.936744
v 0.982678 0.800000 1.059559
v 0.478453 0.800000 0.918677
v 0.680269 0.400000 1.118880
v 0.190609 0.400000 0.793126
v -0.279829 0.000000 0.766372
v -0.214463 0.000000 0.019226
v -0.593998 -0.400000 -0.159220
v 0.241397 -0.400000 -0.524794
v -0.530404 -0.800000 -0.424624
v 0.441381 -0.800000 -0.520088
v -0.507617 -1.200000 -0.482391
v 0.486313 -1.200000 -0.505605
v -0.502212 -1.600000 -0.494962
v 0.496086 -1.600000 -0.501664
v -0.502212 -2.000000 -0.494962
v 0.496086 -2.000000 -0.501664
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.025000
vt 0.625000 0.025000
vt 0.375000 0.050000
vt 0.625000 0.050000
vt 0.375000 0.075000
vt 0.625000 0.075000
vt 0.375000 0.100000
vt 0.625000 0.100000
vt 0.375000 0.125000
vt 0.625000 0.125000
vt 0.375000 0.150000
vt 0.625000 0.150000
vt 0.375000 0.175000
vt 0.625000 0.175000
vt 0.375000 0.200000
vt 0.625000 0.200000
vt 0.375000 0.225000
vt 0.625000 0.225000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.525000
vt 0.625000 0.525000
vt 0.375000 0.550000
vt 0.625000 0.550000
vt 0.375000 0.575000
vt 0.625000 0.575000
vt 0.375000 0.600000
vt 0.625000 0.600000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.375000 0.650000
vt 0.625000 0.650000
vt 0.375000 0.675000
vt 0.625000 0.675000
vt 0.375000 0.700000
vt 0.625000 0.700000
vt 0.375000 0.725000
vt 0.625000 0.725000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.025000
vt 0.875000 0.050000
vt 0.875000 0.075000
vt 0.875000 0.100000
vt 0.875000 0.125000
vt 0.875000 0.150000
vt 0.875000 0.175000
vt 0.875000 0.200000
vt 0.875000 0.225000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.025000
vt 0.125000 0.050000
vt 0.125000 0.075000
vt 0.125000 0.100000
vt 0.125000 0.125000
vt 0.125000 0.150000
vt 0.125000 0.175000
vt 0.125000 0.200000
vt 0.125000 0.225000
vt 0.125000 0.250000
vn 0.006713 0.000000 0.999977
vn 0.006713 0.000000 0.999977
vn 0.010881 -0.015615 0.999819
vn 0.010821 -0.015387 0.999823
vn 0.038088 -0.085353 0.995623
vn 0.036220 -0.080958 0.996059
vn 0.154586 -0.344589 0.925938
vn 0.126217 -0.282311 0.950984
vn 0.385361 -0.768804 0.510330
vn 0.279364 -0.590722 0.756970
vn 0.512536 -0.858006 -0.033652
vn 0.452266 -0.850927 0.267168
vn 0.465451 -0.663506 -0.585760
vn 0.513083 -0.779167 -0.360063
vn 0.297007 -0.285229 -0.911280
vn 0.329522 -0.364094 -0.871121
vn 0.209135 -0.080980 -0.974528
vn 0.212211 -0.088481 -0.973210
vn 0.184298 -0.015385 -0.982750
vn 0.184409 -0.015809 -0.982722
vn 0.180256 0.000000 -0.983620
vn 0.180256 0.000000 -0.983620
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.180256 0.000000 0.983620
vn -0.180256 0.000000 0.983620
vn -0.184425 0.005335 0.982832
vn -0.184322 0.005203 0.982852
vn -0.212879 0.031339 0.976576
vn -0.209837 0.028735 0.977314
vn -0.351545 0.167556 0.921055
vn -0.305920 0.121083 0.944326
vn -0.626892 0.669849 0.397880
vn -0.500956 0.379303 0.777928
vn -0.585359 0.746006 -0.317537
vn -0.642396 0.763484 0.066481
vn -0.341468 0.379386 -0.859922
vn -0.452948 0.554790 -0.697887
vn -0.131887 0.119978 -0.983977
vn -0.157547 0.145463 -0.976739
vn -0.036501 0.028737 -0.998920
vn -0.038024 0.030030 -0.998826
vn -0.010827 0.005204 -0.999928
vn -0.010877 0.005268 -0.999927
vn -0.006713 0.000000 -0.999977
vn -0.006713 0.000000 -0.999977
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.999978 0.000000 -0.006713
vn 0.999978 0.000000 -0.006713
vn 0.999939 0.001673 -0.010911
vn 0.999939 0.001673 -0.010912
vn 0.999210 0.008807 -0.038759
vn 0.999209 0.008814 -0.038787
vn 0.985206 0.031004 -0.168545
vn 0.984905 0.031273 -0.170247
vn 0.812401 0.065225 -0.579439
vn 0.789232 0.066906 -0.610440
vn -0.042719 0.095115 -0.994549
vn -0.175103 0.094621 -0.979993
vn -0.789309 0.064213 -0.610629
vn -0.832818 0.058878 -0.550407
vn -0.947372 0.029484 -0.318774
vn -0.951174 0.027434 -0.307434
vn -0.977572 0.008635 -0.210423
vn -0.977742 0.008445 -0.209639
vn -0.982863 0.001662 -0.184332
vn -0.982868 0.001651 -0.184305
vn -0.983620 0.000000 -0.180256
vn -0.983620 0.000000 -0.180256
vn -0.999977 0.000000 0.006713
vn -0.999977 0.000000 0.006713
vn -0.999934 0.003546 0.010965
vn -0.999935 0.003455 0.010856
vn -0.998995 0.019651 0.040284
vn -0.999150 0.018039 0.037079
vn -0.978960 0.078907 0.188179
vn -0.988459 0.060074 0.139070
vn -0.684815 0.120672 0.718656
vn -0.920524 0.112504 0.374137
vn 0.379965 0.163866 0.910371
vn -0.325279 0.139311 0.935300
vn 0.871531 0.118788 0.475735
vn 0.705296 0.144864 0.693954
vn 0.954034 0.057678 0.294096
vn 0.940869 0.074109 0.330565
vn 0.977809 0.017662 0.208754
vn 0.977259 0.018951 0.211200
vn 0.982868 0.003433 0.184276
vn 0.982853 0.003503 0.184358
vn 0.983620 0.000000 0.180256
vn 0.983620 0.000000 0.180256
s 1
g pCube1
f 1/1/1 2/2/2 4/4/3 3/3/4
f 3/3/4 4/4/3 6/6/5 5/5/6
f 5/5/6 6/6/5 8/8/7 7/7/8
f 7/7/8 8/8/7 10/10/9 9/9/10
f 9/9/10 10/10/9 12/12/11 11/11/12
f 11/11/12 12/12/11 14/14/13 13/13/14
f 13/13/14 14/14/13 16/16/15 15/15/16
f 15/15/16 16/16/15 18/18/17 17/17/18
f 17/17/18 18/18/17 20/20/19 19/19/20
f 19/19/20 20/20/19 22/22/21 21/21/22
s off
f 21/21/23 22/22/24 24/24/25 23/23/26
s 2
f 23/23/27 24/24/28 26/26/29 25/25/30
f 25/25/30 26/26/29 28/28/31 27/27/32
f 27/27/32 28/28/31 30/30/33 29/29/34
f 29/29/34 30/30/33 32/32/35 31/31/36
f 31/31/36 32/32/35 34/34/37 33/33/38
f 33/33/38 34/34/37 36/36/39 35/35/40
f 35/35/40 36/36/39 38/38/41 37/37/42
f 37/37/42 38/38/41 40/40/43 39/39/44
f 39/39/44 40/40/43 42/42/45 41/41/46
f 41/41/46 42/42/45 44/44/47 43/43/48
s off
f 43/43/49 44/44/50 2/46/51 1/45/52
s 3
f 2/2/53 44/47/54 42/48/55 4/4/56
f 4/4/56 42/48/55 40/49/57 6/6/58
f 6/6/58 40/49/57 38/50/59 8/8/60
f 8/8/60 38/50/59 36/51/61 10/10/62
f 10/10/62 36/51/61 34/52/63 12/12/64
f 12/12/64 34/52/63 32/53/65 14/14/66
f 14/14/66 32/53/65 30/54/67 16/16/68
f 16/16/68 30/54/67 28/55/69 18/18/70
f 18/18/70 28/55/69 26/56/71 20/20/72
f 20/20/72 26/56/71 24/57/73 22/22/74
s 4
f 43/58/75 1/1/76 3/3/77 41/59/78
f 41/59/78 3/3/77 5/5/79 39/60/80
f 39/60/80 5/5/79 7/7/81 37/61/82
f 37/61/82 7/7/81 9/9/83 35/62/84
f 35/62/84 9/9/83 11/11/85 33/63/86
f 33/63/86 11/11/85 13/13/87 31/64/88
f 31/64/88 13/13/87 15/15/89 29/65/90
f 29/65/90 15/15/89 17/17/91 27/66/92
f 27/66/92 17/17/91 19/19/93 25/67/94
f 25/67/94 19/19/93 21/21/95 23/68/96