Files
coven/modules/ufbx/data/max2009_blob.obj

1891 lines
50 KiB
Plaintext

# ufbx:bad_normals
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.94b - (c)2007 guruware
# File Created: 29.08.2021 10:47:28
#
# object Box01
#
v -3.9658 -5.4485 1.9189
v -3.9658 -1.2525 1.9189
v -1.7722 -1.2525 0.7676
v -1.7722 -5.4485 0.7676
v -3.9658 2.7774 1.9189
v -1.7722 2.7774 0.7676
v 1.1215 2.7759 0.2226
v 1.1173 -1.2346 0.2533
v 1.0800 -5.4216 0.3080
v -3.9658 11.2688 1.9189
v -1.7722 11.2688 0.7676
v -1.7722 6.8737 0.7676
v -3.9658 6.8737 1.9189
v 1.0800 11.2330 0.3080
v 1.1173 6.8498 0.2533
v 8.1958 10.8501 1.3141
v 8.2914 6.5514 0.4644
v 4.5213 6.7780 0.2456
v 4.3719 11.1254 0.4644
v 8.3164 2.7643 0.2322
v 4.5379 2.7714 0.1228
v 8.1958 -5.1345 1.3141
v 4.3719 -5.3409 0.4644
v 4.5213 -1.1808 0.2456
v 8.2914 -0.9827 0.4644
v -2.7147 -0.9206 26.7077
v -1.2604 -1.5661 27.5651
v -1.4310 0.3954 29.1416
v -3.3443 0.5703 27.5651
v 0.8601 -1.8847 27.9883
v 0.8601 0.2205 29.6727
v 0.8601 2.7442 30.2369
v -1.6016 2.7442 29.6727
v -3.6551 2.7442 27.9883
v 4.4349 -0.9206 26.7077
v 5.0645 0.5703 27.5651
v 3.1512 0.3954 29.1416
v 2.9806 -1.5661 27.5651
v 5.3753 2.7442 27.9883
v 3.3218 2.7442 29.6727
v 4.4349 6.4090 26.7077
v 2.9806 7.0545 27.5651
v 3.1512 5.0930 29.1416
v 5.0645 4.9181 27.5651
v 0.8601 7.3731 27.9883
v 0.8601 5.2679 29.6727
v -2.7147 6.4090 26.7077
v -3.3443 4.9181 27.5651
v -1.4310 5.0930 29.1416
v -1.2604 7.0545 27.5651
v -2.7147 -20.1256 3.0134
v -1.2604 -21.0571 2.4626
v -1.4310 -22.7698 4.1363
v -3.3443 -21.0571 4.2856
v 0.8601 -21.5168 2.1908
v 0.8601 -23.3468 3.9871
v 0.8601 -23.9598 6.1405
v -1.6016 -23.3468 6.1405
v -3.6551 -21.5168 6.1405
v 4.4349 -20.1256 3.0134
v 5.0645 -21.0571 4.2856
v 3.1512 -22.7698 4.1363
v 2.9806 -21.0571 2.4626
v 5.3753 -21.5168 6.1405
v 3.3218 -23.3468 6.1405
v 4.4349 -20.1256 9.2676
v 2.9806 -21.0571 9.8184
v 3.1512 -22.7698 8.1447
v 5.0645 -21.0571 7.9954
v 0.8601 -21.5168 10.0903
v 0.8601 -23.3468 8.2939
v -2.7147 -20.1256 9.2676
v -3.3443 -21.0571 7.9954
v -1.4310 -22.7698 8.1447
v -1.2604 -21.0571 9.8184
v 20.7034 -0.9206 3.0134
v 21.4655 0.5703 2.4626
v 22.8669 0.3954 4.1363
v 21.4655 -1.5661 4.2856
v 21.8417 2.7442 2.1908
v 23.3389 2.7442 3.9871
v 23.8405 2.7442 6.1405
v 23.3389 0.2205 6.1405
v 21.8417 -1.8847 6.1405
v 20.7034 6.4090 3.0134
v 21.4655 7.0545 4.2856
v 22.8669 5.0930 4.1363
v 21.4655 4.9181 2.4626
v 21.8417 7.3731 6.1405
v 23.3389 5.2679 6.1405
v 20.7034 6.4090 9.2676
v 21.4655 4.9181 9.8184
v 22.8669 5.0930 8.1447
v 21.4655 7.0545 7.9954
v 21.8417 2.7442 10.0903
v 23.3389 2.7442 8.2939
v 20.7034 -0.9206 9.2676
v 21.4655 -1.5661 7.9954
v 22.8669 0.3954 8.1447
v 21.4655 0.5703 9.8184
v 4.4349 27.2169 3.0134
v 2.9806 28.2437 2.4626
v 3.1512 30.1316 4.1363
v 5.0645 28.2437 4.2856
v 0.8601 28.7504 2.1908
v 0.8601 30.7676 3.9871
v 0.8601 31.4432 6.1405
v 3.3218 30.7676 6.1405
v 5.3753 28.7504 6.1405
v -2.7147 27.2169 3.0134
v -3.3443 28.2437 4.2856
v -1.4310 30.1316 4.1363
v -1.2604 28.2437 2.4626
v -3.6551 28.7504 6.1405
v -1.6016 30.7676 6.1405
v -2.7147 27.2169 9.2676
v -1.2604 28.2437 9.8184
v -1.4310 30.1316 8.1447
v -3.3443 28.2437 7.9954
v 0.8601 28.7504 10.0903
v 0.8601 30.7676 8.2939
v 4.4349 27.2169 9.2676
v 5.0645 28.2437 7.9954
v 3.1512 30.1316 8.1447
v 2.9806 28.2437 9.8184
v -5.2820 6.8737 3.8378
v -5.2820 11.2688 3.8378
v -5.2820 2.7774 3.8378
v -5.9050 2.7759 6.4296
v -5.8699 6.8498 6.4200
v -5.8074 11.2330 6.3730
v -5.2820 -5.4485 3.8378
v -5.2820 -1.2525 3.8378
v -5.8074 -5.4216 6.3730
v -5.8699 -1.2346 6.4200
v -4.6573 -5.1345 13.0125
v -5.6286 -0.9827 13.2339
v -5.8787 -1.1808 9.5611
v -5.6286 -5.3409 9.3733
v -5.8940 2.7643 13.2915
v -6.0191 2.7714 9.5996
v -4.6573 10.8501 13.0125
v -5.6286 11.1254 9.3733
v -5.8787 6.7780 9.5611
v -5.6286 6.5514 13.2339
v -1.7722 -10.0431 0.7676
v -3.9658 -10.0431 1.9189
v 0.9846 -10.0252 0.3492
v 0.8912 -14.5445 0.5564
v -1.6869 -14.4859 0.9381
v -3.8105 -14.4228 2.0548
v 6.5655 -10.0480 1.7117
v 3.9903 -9.9714 0.6294
v 5.7506 -14.4240 2.0030
v 3.5316 -14.4680 0.9036
v 3.1512 -18.2265 1.4498
v 5.0645 -17.9741 2.4626
v 0.8601 -18.4789 1.1087
v -3.3443 -17.9741 2.4626
v -1.4310 -18.2265 1.4498
v 8.1088 -4.9467 12.8112
v 4.2121 -6.7442 14.4185
v 3.9722 -10.3822 12.5896
v 6.5385 -10.1019 11.2296
v 0.9808 -7.2354 14.8590
v 0.9406 -10.6722 13.0432
v 0.8802 -14.7063 12.0025
v 3.5271 -14.5707 11.6119
v 5.7438 -14.4375 10.4430
v -4.2028 -10.0480 11.2922
v -1.9302 -10.4212 12.6314
v -2.0091 -6.8027 14.4811
v -3.8697 -14.4240 10.4587
v -1.7264 -14.5804 11.6224
v -1.4310 -18.2265 10.8312
v -3.3443 -17.9741 9.8184
v 0.8601 -18.4789 11.1723
v 5.0645 -17.9741 9.8184
v 3.1512 -18.2265 10.8312
v 9.7173 -6.8027 3.6306
v 8.0311 -10.4212 3.6997
v 10.1193 -7.2354 6.2682
v 8.4819 -10.6722 6.2256
v 7.4940 -14.7063 6.1618
v 7.0645 -14.5804 3.8779
v 8.0130 -10.3822 8.9219
v 9.6902 -6.7442 9.1613
v 7.0600 -14.5707 8.4883
v 6.2223 -18.2265 8.1447
v 6.6123 -18.4789 6.1405
v 6.2223 -18.2265 4.1363
v -5.4399 -9.9714 8.9637
v -5.7602 -10.0252 6.2706
v -5.5234 -14.5445 6.1730
v -5.1265 -14.4680 8.4987
v -5.2820 -10.0431 3.8378
v -5.0870 -14.4859 3.9124
v -4.5021 -18.2265 4.1363
v -4.8920 -18.4789 6.1405
v -4.5021 -18.2265 8.1447
v 12.2794 -0.5317 0.6294
v 12.3725 -3.2315 1.7117
v 12.2961 2.7548 0.3147
v 16.1012 2.7468 0.5477
v 16.0454 -0.0113 0.9036
v 16.0171 -2.3011 2.0030
v 12.3725 8.8002 1.7117
v 12.2794 6.0626 0.6294
v 16.0171 7.8095 2.0030
v 16.0454 5.5103 0.9036
v 19.1496 5.0930 1.4498
v 18.9431 7.0545 2.4626
v 19.3561 2.7442 1.1087
v 18.9431 -1.5661 2.4626
v 19.1496 0.3954 1.4498
v 8.1088 10.5997 12.8112
v 9.6902 6.2946 14.4185
v 12.7001 6.0107 12.5896
v 12.4551 8.7223 11.2296
v 10.1126 2.7552 14.8433
v 12.9451 2.7516 13.0327
v 16.2635 2.7460 11.9999
v 16.1506 5.4973 11.6119
v 16.0377 7.7900 10.4430
v 12.4551 -3.1731 11.2296
v 12.7001 -0.4928 12.5896
v 9.6902 -0.7619 14.4185
v 16.0377 -2.2864 10.4430
v 16.1506 -0.0016 11.6119
v 19.1496 0.3954 10.8312
v 18.9431 -1.5661 9.8184
v 19.3561 2.7442 11.1723
v 18.9431 7.0545 9.8184
v 19.1496 5.0930 10.8312
v 9.7173 12.5871 3.6306
v 12.7182 10.3762 3.6997
v 10.1193 13.0329 6.2682
v 12.9496 10.8608 6.2256
v 16.2646 9.6209 6.1618
v 16.1551 9.1749 3.8779
v 12.7001 10.3242 8.9219
v 9.6902 12.5092 9.1613
v 16.1506 9.1619 8.4883
v 19.1496 8.2414 8.1447
v 19.3561 8.6412 6.1405
v 19.1496 8.2414 4.1363
v 12.7001 -4.7400 8.9219
v 12.9496 -5.2549 6.2256
v 16.2646 -4.1031 6.1618
v 16.1506 -3.6495 8.4883
v 12.7182 -4.7790 3.6997
v 16.1551 -3.6593 3.8779
v 19.1496 -2.7530 4.1363
v 19.3561 -3.1528 6.1405
v 19.1496 -2.7530 8.1447
v 3.9903 16.0997 0.6294
v 6.5655 16.1643 1.7117
v 0.9846 16.1714 0.3492
v 0.8912 21.0870 0.5564
v 3.5316 20.9995 0.9036
v 5.7506 20.9461 2.0030
v -3.9658 16.1953 1.9189
v -1.7722 16.1953 0.7676
v -3.8105 20.9539 2.0548
v -1.6869 21.0234 0.9381
v -1.4310 25.1236 1.4498
v -3.3443 24.8454 2.4626
v 0.8601 25.4018 1.1087
v 5.0645 24.8454 2.4626
v 3.1512 25.1236 1.4498
v -2.0091 12.5871 14.4811
v -1.9302 16.5494 12.6314
v -4.2028 16.1643 11.2922
v 0.9808 13.0329 14.8590
v 0.9406 16.8091 13.0432
v 0.8802 21.2465 12.0025
v -1.7264 21.1120 11.6224
v -3.8697 20.9461 10.4587
v 6.5385 16.1988 11.2296
v 3.9722 16.4975 12.5896
v 4.2121 12.5092 14.4185
v 5.7438 20.9548 10.4430
v 3.5271 21.0990 11.6119
v 3.1512 25.1236 10.8312
v 5.0645 24.8454 9.8184
v 0.8601 25.4018 11.1723
v -3.3443 24.8454 9.8184
v -1.4310 25.1236 10.8312
v -5.2820 16.1953 3.8378
v -5.7602 16.1714 6.2706
v -5.5234 21.0870 6.1730
v -5.0870 21.0234 3.9124
v -5.4399 16.0997 8.9637
v -5.1265 20.9995 8.4987
v -4.5021 25.1236 8.1447
v -4.8920 25.4018 6.1405
v -4.5021 25.1236 4.1363
v 8.0130 16.4975 8.9219
v 8.4819 16.8091 6.2256
v 7.4940 21.2465 6.1618
v 7.0600 21.0990 8.4883
v 8.0311 16.5494 3.6997
v 7.0645 21.1120 3.8779
v 6.2223 25.1236 4.1363
v 6.6123 25.4018 6.1405
v 6.2223 25.1236 8.1447
v -1.9302 -4.7790 17.7945
v -4.2028 -3.2315 17.4683
v 0.9406 -5.2549 18.0145
v 0.8802 -4.1031 21.7215
v -1.7264 -3.6593 21.6084
v -3.8697 -2.3010 21.4688
v 6.5385 -3.1731 17.5015
v 3.9722 -4.7400 17.7528
v 5.7438 -2.2864 21.4771
v 3.5271 -3.6495 21.5980
v 3.1512 -2.7530 24.9597
v 5.0645 -1.5661 24.7273
v 0.8601 -3.1528 25.1920
v -3.3443 -1.5661 24.7273
v -1.4310 -2.7530 24.9597
v 8.0130 -0.4928 17.7528
v 8.4774 2.7516 18.0040
v 7.4929 2.7460 21.7189
v 7.0600 -0.0016 21.5980
v 6.5385 8.7223 17.5015
v 8.0130 6.0107 17.7528
v 5.7438 7.7900 21.4771
v 7.0600 5.4973 21.5980
v 6.2223 5.0930 24.9597
v 5.0645 7.0545 24.7273
v 6.6123 2.7442 25.1920
v 6.2223 0.3954 24.9597
v 3.9722 10.3242 17.7528
v 0.9406 10.8608 18.0145
v 0.8802 9.6209 21.7215
v 3.5271 9.1619 21.5980
v -4.2028 8.8002 17.4683
v -1.9302 10.3762 17.7945
v -3.8697 7.8095 21.4688
v -1.7264 9.1749 21.6084
v -1.4310 8.2414 24.9597
v -3.3443 7.0545 24.7273
v 0.8601 8.6412 25.1920
v 3.1512 8.2414 24.9597
v -5.4399 6.0626 17.4108
v -5.7997 2.7548 17.4492
v -5.5333 2.7468 21.5802
v -5.1265 5.5103 21.5125
v -5.4399 -0.5317 17.4108
v -5.1265 -0.0113 21.5125
v -4.5021 0.3954 24.9597
v -4.8920 2.7442 25.1920
v -4.5021 5.0930 24.9597
# 354 vertices
vn -0.6642 0.0000 -0.7475
vn -0.3232 -0.0029 -0.9463
vn -0.3160 0.0000 -0.9487
vn -0.6642 -0.0000 -0.7475
vn -0.3285 0.0000 -0.9445
vn -0.0993 -0.0001 -0.9951
vn -0.0887 -0.0099 -0.9960
vn -0.0572 -0.0180 -0.9982
vn -0.3233 0.0028 -0.9463
vn -0.0572 0.0173 -0.9982
vn -0.0887 0.0096 -0.9960
vn 0.3435 0.2856 -0.8947
vn 0.0612 0.1298 -0.9896
vn 0.0490 0.0575 -0.9971
vn 0.1363 0.0489 -0.9895
vn 0.0405 -0.0003 -0.9992
vn -0.0001 -0.0002 -1.0000
vn 0.3377 -0.2979 -0.8928
vn 0.1358 -0.0518 -0.9894
vn 0.0491 -0.0589 -0.9971
vn 0.0603 -0.1335 -0.9892
vn -0.6352 -0.6196 0.4611
vn -0.3987 -0.7247 0.5620
vn -0.4210 -0.4116 0.8083
vn -0.7348 -0.3864 0.5574
vn 0.0000 -0.7846 0.6200
vn 0.0000 -0.4288 0.9034
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.4363 0.0000 0.8998
vn -0.7910 -0.0000 0.6118
vn 0.6352 -0.6196 0.4611
vn 0.7348 -0.3864 0.5574
vn 0.4210 -0.4116 0.8083
vn 0.3987 -0.7247 0.5620
vn 0.7910 0.0000 0.6118
vn 0.4363 0.0000 0.8998
vn 0.6352 0.6196 0.4611
vn 0.3987 0.7247 0.5620
vn 0.4210 0.4116 0.8083
vn 0.7348 0.3864 0.5574
vn -0.0000 0.7846 0.6200
vn 0.0000 0.4288 0.9034
vn -0.6352 0.6196 0.4611
vn -0.7348 0.3864 0.5574
vn -0.4210 0.4116 0.8083
vn -0.3987 0.7247 0.5620
vn -0.6039 -0.3996 -0.6897
vn -0.3776 -0.4900 -0.7857
vn -0.4273 -0.7654 -0.4812
vn -0.7321 -0.5143 -0.4467
vn 0.0000 -0.5414 -0.8408
vn 0.0000 -0.8652 -0.5014
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -0.4599 -0.8880 0.0000
vn -0.8099 -0.5866 0.0000
vn 0.6039 -0.3996 -0.6897
vn 0.7321 -0.5143 -0.4467
vn 0.4273 -0.7654 -0.4812
vn 0.3776 -0.4900 -0.7857
vn 0.8099 -0.5866 -0.0000
vn 0.4599 -0.8880 0.0000
vn 0.6039 -0.3996 0.6897
vn 0.3776 -0.4900 0.7857
vn 0.4273 -0.7654 0.4812
vn 0.7321 -0.5143 0.4467
vn -0.0000 -0.5414 0.8408
vn 0.0000 -0.8652 0.5014
vn -0.6039 -0.3996 0.6897
vn -0.7321 -0.5143 0.4467
vn -0.4273 -0.7654 0.4812
vn -0.3776 -0.4900 0.7857
vn 0.4786 -0.5695 -0.6682
vn 0.5615 -0.3485 -0.7505
vn 0.8192 -0.3752 -0.4338
vn 0.5909 -0.6858 -0.4249
vn 0.6060 -0.0000 -0.7955
vn 0.8972 -0.0000 -0.4416
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.9189 -0.3945 0.0000
vn 0.6573 -0.7537 0.0000
vn 0.4786 0.5695 -0.6682
vn 0.5909 0.6858 -0.4249
vn 0.8192 0.3752 -0.4338
vn 0.5615 0.3485 -0.7505
vn 0.6573 0.7537 -0.0000
vn 0.9189 0.3945 0.0000
vn 0.4786 0.5695 0.6682
vn 0.5615 0.3485 0.7505
vn 0.8192 0.3752 0.4338
vn 0.5909 0.6858 0.4249
vn 0.6060 0.0000 0.7955
vn 0.8972 0.0000 0.4416
vn 0.4786 -0.5695 0.6682
vn 0.5909 -0.6858 0.4249
vn 0.8192 -0.3752 0.4338
vn 0.5615 -0.3485 0.7505
vn 0.6134 0.3655 -0.7001
vn 0.3871 0.4568 -0.8009
vn 0.4486 0.7379 -0.5042
vn 0.7478 0.4804 -0.4582
vn -0.0000 0.5101 -0.8601
vn 0.0000 0.8478 -0.5303
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.4883 0.8727 0.0000
vn 0.8313 0.5558 -0.0000
vn -0.6134 0.3655 -0.7001
vn -0.7478 0.4804 -0.4582
vn -0.4486 0.7379 -0.5042
vn -0.3871 0.4568 -0.8009
vn -0.8313 0.5558 0.0000
vn -0.4883 0.8727 0.0000
vn -0.6134 0.3655 0.7001
vn -0.3871 0.4568 0.8009
vn -0.4486 0.7379 0.5042
vn -0.7478 0.4804 0.4582
vn 0.0000 0.5101 0.8601
vn 0.0000 0.8478 0.5303
vn 0.6134 0.3655 0.7001
vn 0.7478 0.4804 0.4582
vn 0.4486 0.7379 0.5042
vn 0.3871 0.4568 0.8009
vn -0.9163 0.0032 -0.4004
vn -0.9200 0.0000 -0.3920
vn -0.9137 -0.0000 -0.4064
vn -0.9920 -0.0001 -0.1261
vn -0.9936 0.0106 -0.1126
vn -0.9971 0.0203 -0.0735
vn -0.9164 -0.0033 -0.4004
vn -0.9971 -0.0212 -0.0736
vn -0.9936 -0.0110 -0.1126
vn -0.8675 -0.3349 0.3678
vn -0.9858 -0.1531 0.0683
vn -0.9960 -0.0684 0.0575
vn -0.9847 -0.0607 0.1631
vn -0.9989 -0.0003 0.0460
vn -1.0000 -0.0002 -0.0008
vn -0.8699 0.3213 0.3742
vn -0.9848 0.0574 0.1637
vn -0.9961 0.0668 0.0574
vn -0.9864 0.1489 0.0693
vn -0.3126 -0.0226 -0.9496
vn -0.6644 -0.0233 -0.7470
vn -0.0284 -0.0268 -0.9992
vn -0.0106 -0.1004 -0.9949
vn -0.3119 -0.0957 -0.9453
vn -0.6612 -0.1030 -0.7431
vn 0.5802 -0.2106 -0.7867
vn 0.2269 -0.0850 -0.9702
vn 0.6279 -0.1826 -0.7566
vn 0.2900 -0.1263 -0.9487
vn 0.3209 -0.2526 -0.9128
vn 0.6341 -0.2822 -0.7199
vn -0.0004 -0.2428 -0.9701
vn -0.6413 -0.2559 -0.7234
vn -0.3262 -0.2434 -0.9134
vn 0.5967 -0.5390 0.5945
vn 0.3844 -0.6250 0.6794
vn 0.3358 -0.3455 0.8763
vn 0.6381 -0.3324 0.6945
vn 0.0067 -0.6773 0.7356
vn 0.0045 -0.3587 0.9334
vn 0.0011 -0.2331 0.9725
vn 0.3133 -0.2384 0.9192
vn 0.6488 -0.2465 0.7199
vn -0.7231 -0.2391 0.6481
vn -0.3627 -0.3211 0.8749
vn -0.4481 -0.6046 0.6585
vn -0.6820 -0.1954 0.7048
vn -0.3211 -0.2321 0.9182
vn -0.3287 -0.2796 0.9021
vn -0.6375 -0.2865 0.7152
vn -0.0002 -0.2782 0.9605
vn 0.6326 -0.2997 0.7142
vn 0.3265 -0.2829 0.9019
vn 0.6638 -0.5595 -0.4964
vn 0.8560 -0.2963 -0.4237
vn 0.7650 -0.6440 0.0019
vn 0.9428 -0.3334 -0.0004
vn 0.9716 -0.2367 -0.0010
vn 0.8910 -0.2287 -0.3923
vn 0.8628 -0.3334 0.3800
vn 0.6988 -0.5900 0.4045
vn 0.8931 -0.2414 0.3795
vn 0.8661 -0.3023 0.3982
vn 0.9520 -0.3061 -0.0003
vn 0.8664 -0.2968 -0.4016
vn -0.9552 -0.1008 0.2782
vn -0.9988 -0.0305 -0.0374
vn -0.9932 -0.1154 -0.0138
vn -0.9227 -0.1427 0.3580
vn -0.9214 -0.0248 -0.3877
vn -0.9164 -0.1054 -0.3863
vn -0.8777 -0.2642 -0.3998
vn -0.9617 -0.2741 -0.0005
vn -0.8772 -0.2757 0.3932
vn 0.1042 -0.2179 -0.9704
vn 0.2662 -0.5488 -0.7924
vn 0.0410 -0.0003 -0.9992
vn 0.1298 -0.0002 -0.9915
vn 0.1542 -0.2807 -0.9473
vn 0.2319 -0.6057 -0.7611
vn 0.2770 0.5400 -0.7948
vn 0.1065 0.2149 -0.9708
vn 0.2382 0.6018 -0.7623
vn 0.1557 0.2795 -0.9474
vn 0.3035 0.3067 -0.9021
vn 0.3457 0.6110 -0.7122
vn 0.2896 -0.0000 -0.9572
vn 0.3436 -0.6118 -0.7125
vn 0.3029 -0.3071 -0.9022
vn 0.6044 0.5217 0.6021
vn 0.6940 0.3349 0.6374
vn 0.4126 0.3116 0.8560
vn 0.4140 0.5929 0.6907
vn 0.7377 -0.0003 0.6751
vn 0.4208 -0.0003 0.9072
vn 0.2800 -0.0002 0.9600
vn 0.2898 0.2990 0.9092
vn 0.3132 0.6210 0.7185
vn 0.4053 -0.6013 0.6886
vn 0.4099 -0.3149 0.8561
vn 0.6923 -0.3412 0.6358
vn 0.3076 -0.6249 0.7175
vn 0.2887 -0.3000 0.9092
vn 0.3389 -0.3121 0.8875
vn 0.3636 -0.6093 0.7047
vn 0.3313 -0.0000 0.9435
vn 0.3652 0.6087 0.7044
vn 0.3394 0.3118 0.8875
vn 0.6845 0.5310 -0.4995
vn 0.4164 0.7930 -0.4447
vn 0.7907 0.6122 0.0034
vn 0.4861 0.8739 0.0037
vn 0.3273 0.9449 0.0007
vn 0.3129 0.8624 -0.3979
vn 0.4558 0.7945 0.4012
vn 0.7196 0.5596 0.4111
vn 0.3249 0.8636 0.3855
vn 0.3740 0.8387 0.3959
vn 0.3805 0.9248 -0.0004
vn 0.3683 0.8393 -0.4000
vn 0.4347 -0.8099 0.3938
vn 0.4555 -0.8903 0.0017
vn 0.3132 -0.9497 -0.0001
vn 0.3135 -0.8685 0.3839
vn 0.3936 -0.8074 -0.4394
vn 0.3001 -0.8673 -0.3971
vn 0.3649 -0.8409 -0.3997
vn 0.3766 -0.9264 -0.0004
vn 0.3709 -0.8403 0.3955
vn 0.2281 0.0791 -0.9704
vn 0.5838 0.1951 -0.7881
vn -0.0284 0.0247 -0.9993
vn -0.0103 0.0923 -0.9957
vn 0.2907 0.1156 -0.9498
vn 0.6307 0.1670 -0.7578
vn -0.6644 0.0214 -0.7471
vn -0.3125 0.0208 -0.9497
vn -0.6618 0.0942 -0.7438
vn -0.3120 0.0877 -0.9460
vn -0.3283 0.2230 -0.9179
vn -0.6450 0.2340 -0.7275
vn -0.0003 0.2229 -0.9748
vn 0.6387 0.2582 -0.7248
vn 0.3236 0.2314 -0.9175
vn -0.4520 0.5759 0.6812
vn -0.3622 0.2964 0.8837
vn -0.7246 0.2217 0.6525
vn 0.0083 0.6465 0.7629
vn 0.0051 0.3301 0.9439
vn 0.0012 0.2130 0.9771
vn -0.3221 0.2122 0.9226
vn -0.6830 0.1788 0.7082
vn 0.6437 0.3080 0.7006
vn 0.3372 0.3188 0.8858
vn 0.3920 0.5949 0.7017
vn 0.6521 0.2253 0.7238
vn 0.3147 0.2179 0.9239
vn 0.3292 0.2590 0.9081
vn 0.6376 0.2742 0.7199
vn -0.0002 0.2549 0.9670
vn -0.6419 0.2622 0.7206
vn -0.3311 0.2559 0.9082
vn -0.9215 0.0229 -0.3877
vn -0.9989 0.0281 -0.0373
vn -0.9943 0.1061 -0.0134
vn -0.9172 0.0966 -0.3866
vn -0.9555 0.0939 0.2798
vn -0.9241 0.1307 0.3591
vn -0.8824 0.2528 0.3969
vn -0.9677 0.2523 -0.0004
vn -0.8827 0.2423 -0.4027
vn 0.8716 0.3076 0.3818
vn 0.9520 0.3061 0.0001
vn 0.9763 0.2164 -0.0008
vn 0.8977 0.2206 0.3813
vn 0.8638 0.2732 -0.4233
vn 0.8952 0.2091 -0.3934
vn 0.8730 0.2721 -0.4049
vn 0.9597 0.2811 -0.0003
vn 0.8728 0.2770 0.4019
vn -0.3956 -0.8396 0.3722
vn -0.7566 -0.5960 0.2690
vn 0.0041 -0.9087 0.4174
vn 0.0008 -0.9593 0.2825
vn -0.3595 -0.8911 0.2769
vn -0.7244 -0.6516 0.2252
vn 0.6707 -0.6380 0.3783
vn 0.3645 -0.8404 0.4012
vn 0.6895 -0.6663 0.2840
vn 0.3503 -0.8921 0.2856
vn 0.3621 -0.8674 0.3414
vn 0.6711 -0.6554 0.3465
vn -0.0003 -0.9400 0.3413
vn -0.6771 -0.6571 0.3313
vn -0.3650 -0.8678 0.3373
vn 0.8717 -0.3288 0.3634
vn 0.9335 -0.0003 0.3586
vn 0.9665 -0.0002 0.2566
vn 0.9054 -0.3313 0.2657
vn 0.6733 0.6299 0.3871
vn 0.8718 0.3255 0.3661
vn 0.6907 0.6626 0.2895
vn 0.9054 0.3302 0.2669
vn 0.8769 0.3470 0.3327
vn 0.6709 0.6548 0.3480
vn 0.9446 -0.0000 0.3282
vn 0.8769 -0.3473 0.3322
vn 0.3722 0.8266 0.4221
vn 0.0060 0.8946 0.4469
vn 0.0015 0.9553 0.2955
vn 0.3520 0.8879 0.2963
vn -0.7594 0.5872 0.2803
vn -0.4010 0.8266 0.3948
vn -0.7258 0.6478 0.2316
vn -0.3604 0.8869 0.2890
vn -0.3653 0.8664 0.3405
vn -0.6768 0.6564 0.3334
vn -0.0003 0.9387 0.3449
vn 0.3626 0.8660 0.3443
vn -0.9633 0.2436 0.1126
vn -0.9990 -0.0004 0.0436
vn -0.9908 -0.0002 0.1351
vn -0.9361 0.3137 0.1591
vn -0.9628 -0.2469 0.1101
vn -0.9360 -0.3149 0.1575
vn -0.8888 -0.3432 0.3037
vn -0.9555 -0.0000 0.2950
vn -0.8888 0.3428 0.3043
# 349 vertex normals
vt 1.0000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.2500 0.0000
vt 0.7500 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.5000 0.0000
vt 0.7500 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.5000 0.0000
vt 0.5000 0.2500 0.0000
vt 0.5000 0.0000 0.0000
vt 1.0000 1.0000 0.0000
vt 0.7500 1.0000 0.0000
vt 0.7500 0.7500 0.0000
vt 1.0000 0.7500 0.0000
vt 0.5000 1.0000 0.0000
vt 0.5000 0.7500 0.0000
vt 0.0000 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.7500 0.0000
vt 0.2500 0.7500 0.0000
vt 0.2500 1.0000 0.0000
vt 0.0000 0.5000 0.0000
vt 0.2500 0.5000 0.0000
vt 0.0000 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.0000 0.0000
vt 0.2500 0.2500 0.0000
vt 0.0000 0.2500 0.0000
vt 0.2454 0.2454 0.0000
vt 0.3490 0.2005 0.0000
vt 0.3368 0.3368 0.0000
vt 0.2005 0.3490 0.0000
vt 0.5000 0.1784 0.0000
vt 0.5000 0.3247 0.0000
vt 0.3247 0.5000 0.0000
vt 0.1784 0.5000 0.0000
vt 0.7546 0.2454 0.0000
vt 0.7995 0.3490 0.0000
vt 0.6632 0.3368 0.0000
vt 0.6510 0.2005 0.0000
vt 0.8216 0.5000 0.0000
vt 0.6753 0.5000 0.0000
vt 0.7546 0.7546 0.0000
vt 0.6510 0.7995 0.0000
vt 0.6632 0.6632 0.0000
vt 0.7995 0.6510 0.0000
vt 0.5000 0.8216 0.0000
vt 0.5000 0.6753 0.0000
vt 0.2454 0.7546 0.0000
vt 0.2005 0.6510 0.0000
vt 0.3368 0.6632 0.0000
vt 0.3490 0.7995 0.0000
vt 0.2813 0.0313 0.0000
vt 0.1094 0.1094 0.0000
vt 0.5000 0.0156 0.0000
vt 0.5000 0.0421 0.0000
vt 0.3108 0.0686 0.0000
vt 0.1556 0.1556 0.0000
vt 0.8906 0.1094 0.0000
vt 0.7188 0.0313 0.0000
vt 0.8444 0.1556 0.0000
vt 0.6892 0.0686 0.0000
