Files
coven/modules/ufbx/data/synthetic_bind_to_root.obj

223 lines
6.3 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
v -1.430161 1.762709 2.000000
v 0.517278 2.033588 2.000000
v 2.531736 2.313496 2.000000
v -1.668167 3.715877 2.000000
v 0.224171 4.012603 2.000000
v 2.284123 4.331833 2.000000
v -1.815951 5.161953 2.000000
v -0.000000 6.000000 2.000000
v 1.815951 6.838047 2.000000
v -2.820420 6.212676 2.000000
v -1.366811 7.460078 2.000000
v 0.212676 8.820420 2.000000
v -4.152209 7.661071 2.000000
v -2.682516 8.967172 2.000000
v -1.162469 10.318410 2.000000
v -4.166102 7.625914 0.000000
v -2.682516 8.967172 0.000000
v -1.198930 10.308430 0.000000
v -4.152209 7.661071 -2.000000
v -2.682516 8.967172 -2.000000
v -1.162469 10.318410 -2.000000
v -2.820420 6.212676 -2.000000
v -1.366811 7.460078 -2.000000
v 0.212676 8.820420 -2.000000
v -1.815951 5.161953 -2.000000
v 0.000000 6.000000 -2.000000
v 1.815951 6.838047 -2.000000
v -1.668167 3.715877 -2.000000
v 0.224171 4.012603 -2.000000
v 2.284123 4.331833 -2.000000
v -1.430161 1.762709 -2.000000
v 0.517278 2.033588 -2.000000
v 2.531736 2.313496 -2.000000
v -1.465927 1.774949 0.000000
v 0.517278 2.033588 0.000000
v 2.500484 2.292227 0.000000
v 2.211568 4.236774 0.000000
v 1.815951 6.838047 0.000000
v 0.093266 8.826889 0.000000
v -1.763226 3.788432 0.000000
v -1.815951 5.161953 0.000000
v -2.826889 6.093266 0.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.062500
vt 0.500000 0.062500
vt 0.625000 0.062500
vt 0.375000 0.125000
vt 0.500000 0.125000
vt 0.625000 0.125000
vt 0.375000 0.187500
vt 0.500000 0.187500
vt 0.625000 0.187500
vt 0.375000 0.250000
vt 0.500000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.375000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.562500
vt 0.500000 0.562500
vt 0.625000 0.562500
vt 0.375000 0.625000
vt 0.500000 0.625000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.375000 0.687500
vt 0.500000 0.687500
vt 0.625000 0.687500
vt 0.375000 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.875000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.625000 0.875000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.875000 0.062500
vt 0.750000 0.062500
vt 0.875000 0.125000
vt 0.750000 0.125000
vt 0.875000 0.187500
vt 0.750000 0.187500
vt 0.875000 0.250000
vt 0.750000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.125000 0.062500
vt 0.250000 0.062500
vt 0.125000 0.125000
vt 0.250000 0.125000
vt 0.125000 0.187500
vt 0.250000 0.187500
vt 0.125000 0.250000
vt 0.250000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.667482 0.744614 -0.004226
vn -0.667488 0.744621 0.000036
vn -0.667488 0.744621 0.000000
vn -0.667488 0.744621 0.000000
vn -0.667482 0.744614 0.004226
vn -0.667488 0.744621 0.000000
vn -0.667488 0.744621 -0.000036
vn -0.667482 0.744614 0.004226
vn -0.667482 0.744614 -0.004226
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.133508 -0.991039 0.004226
vn 0.133509 -0.991048 -0.000036
vn 0.133509 -0.991048 0.000000
vn 0.133509 -0.991048 0.000000
vn 0.133508 -0.991039 -0.004226
vn 0.133509 -0.991048 0.000000
vn 0.133509 -0.991048 0.000036
vn 0.133508 -0.991039 -0.004226
vn 0.133508 -0.991039 0.004226
vn 0.990959 0.134165 0.000000
vn 0.990525 0.134106 0.029606
vn 0.987915 0.152949 0.025128
vn 0.988357 0.152151 0.000000
vn 0.990525 0.134106 -0.029606
vn 0.987915 0.152949 -0.025128
vn 0.907743 0.418916 0.022631
vn 0.907975 0.419023 0.000000
vn 0.907743 0.418916 -0.022631
vn 0.757380 0.652491 0.025128
vn 0.757060 0.653345 0.000000
vn 0.757380 0.652491 -0.025128
vn 0.744735 0.666703 0.029606
vn 0.745062 0.666995 0.000000
vn 0.744735 0.666703 -0.029606
vn -0.990583 -0.133680 -0.029564
vn -0.991017 -0.133739 0.000000
vn -0.994258 -0.107007 0.000000
vn -0.993732 -0.108553 -0.026708
vn -0.990583 -0.133680 0.029564
vn -0.993732 -0.108553 0.026708
vn -0.907975 -0.419024 0.000000
vn -0.907715 -0.418903 -0.023959
vn -0.907715 -0.418903 0.023959
vn -0.726538 -0.687127 0.000000
vn -0.727373 -0.685723 -0.026708
vn -0.727373 -0.685723 0.026708
vn -0.744775 -0.667315 0.000000
vn -0.744450 -0.667024 -0.029564
vn -0.744450 -0.667024 0.029564
g pCube1
f 1/1/1 2/2/2 5/5/3 4/4/4
f 2/2/2 3/3/5 6/6/6 5/5/3
f 4/4/4 5/5/3 8/8/7 7/7/8
f 5/5/3 6/6/6 9/9/9 8/8/7
f 7/7/8 8/8/7 11/11/10 10/10/11
f 8/8/7 9/9/9 12/12/12 11/11/10
f 10/10/11 11/11/10 14/14/13 13/13/14
f 11/11/10 12/12/12 15/15/15 14/14/13
f 13/13/16 14/14/17 17/17/18 16/16/19
f 14/14/17 15/15/20 18/18/21 17/17/18
f 16/16/19 17/17/18 20/20/22 19/19/23
f 17/17/18 18/18/21 21/21/24 20/20/22
f 19/19/25 20/20/26 23/23/27 22/22/28
f 20/20/26 21/21/29 24/24/30 23/23/27
f 22/22/28 23/23/27 26/26/31 25/25/32
f 23/23/27 24/24/30 27/27/33 26/26/31
f 25/25/32 26/26/31 29/29/34 28/28/35
f 26/26/31 27/27/33 30/30/36 29/29/34
f 28/28/35 29/29/34 32/32/37 31/31/38
f 29/29/34 30/30/36 33/33/39 32/32/37
f 31/31/40 32/32/41 35/35/42 34/34/43
f 32/32/41 33/33/44 36/36/45 35/35/42
f 34/34/43 35/35/42 2/38/46 1/37/47
f 35/35/42 36/36/45 3/39/48 2/38/46
f 36/41/49 33/40/50 30/42/51 37/43/52
f 3/3/53 36/41/49 37/43/52 6/6/54
f 37/43/52 30/42/51 27/44/55 38/45/56
f 6/6/54 37/43/52 38/45/56 9/9/57
f 38/45/56 27/44/55 24/46/58 39/47/59
f 9/9/57 38/45/56 39/47/59 12/12/60
f 39/47/59 24/46/58 21/48/61 18/49/62
f 12/12/60 39/47/59 18/49/62 15/15/63
f 31/50/64 34/51/65 40/53/66 28/52/67
f 34/51/65 1/1/68 4/4/69 40/53/66
f 28/52/67 40/53/66 41/55/70 25/54/71
f 40/53/66 4/4/69 7/7/72 41/55/70
f 25/54/71 41/55/70 42/57/73 22/56/74
f 41/55/70 7/7/72 10/10/75 42/57/73
f 22/56/74 42/57/73 16/59/76 19/58/77
f 42/57/73 10/10/75 13/13/78 16/59/76