Files
coven/modules/ufbx/data/max7_skin_5.obj

937 lines
28 KiB
Plaintext

# ufbx:bad_order
# ufbx:bad_normals
# ufbx:tolerance=0.01
# Max2Obj Version 4.0 Mar 10th, 2001
#
# object Box01 to come ...
#
v 2.243482 4.907408 6.843674
v 6.843674 4.907410 -2.243479
v -6.843672 4.907411 2.243482
v -2.243480 4.907413 -6.843672
v 3.028702 20.000002 9.238962
v 9.238960 20.000006 -3.028693
v -9.238953 20.000006 3.028704
v -3.028695 20.000010 -9.238951
v 3.896424 41.078159 7.524890
v 10.004347 38.592289 -4.540614
v -8.371231 41.078163 1.314632
v -2.263309 38.592293 -10.750872
v 5.628609 61.476730 4.103168
v 11.538369 57.534584 -7.570889
v -6.639047 61.476734 -2.107089
v -0.729285 57.534592 -13.781149
v 7.554134 75.385803 -3.646870
v 11.784949 71.386971 -12.004363
v -1.533020 75.385803 -8.247062
v 2.697795 71.386971 -16.604555
v 0.000000 1.215278 0.000000
v 5.780672 76.782043 -11.419010
v 8.100991 10.373265 4.100968
v 4.100967 10.373270 -8.100986
v -8.100987 10.373271 -4.100963
v -4.100964 10.373266 8.100992
v 8.364316 30.000008 4.234275
v 4.199385 29.152552 -8.295387
v -8.364305 30.000011 -4.234259
v -4.199375 30.847466 8.295404
v 9.997419 49.670441 1.008277
v 5.797602 47.975533 -11.452470
v -6.731201 49.670444 -7.460257
v -2.531384 51.365356 5.000490
v 12.257718 68.359413 -4.110135
v 7.928403 64.794548 -15.661613
v -3.944260 68.359413 -12.312066
v 0.385055 71.924278 -0.760587
v -2.905178 3.567709 5.738849
v -5.738847 3.567712 -2.905177
v 2.905179 3.567711 -5.738846
v 5.738848 3.567708 2.905179
v 11.102375 74.618515 -7.689812
v 8.035431 72.093109 -15.873031
v -0.375320 74.618515 -13.500169
v 2.691623 77.143906 -5.316948
v 8.941493 10.494794 -2.931182
v 8.364314 20.000004 4.234272
v 2.931186 10.494792 8.941494
v -2.931182 10.494798 -8.941488
v 4.234270 20.000008 -8.364305
v -8.941489 10.494796 2.931187
v -8.364306 20.000008 -4.234261
v -4.234263 20.000004 8.364316
v 9.213378 29.378536 -2.978153
v 9.180868 39.835224 2.621276
v 3.054288 30.621468 9.188427
v -3.054277 29.378540 -9.188410
v 4.981050 38.140312 -9.839471
v -9.213367 30.621475 2.978169
v -7.547752 39.835228 -5.847258
v -3.347935 41.530136 6.613489
v 10.820898 48.427505 -6.153613
v 10.813972 59.505653 -0.604723
v 4.712976 50.913376 5.911891
v -1.446756 48.427509 -12.363871
v 6.479044 56.817833 -12.798574
v -7.554679 50.913380 -0.298367
v -5.914648 59.505657 -9.073256
v -1.579721 62.193485 3.120596
v 12.835368 65.635338 -10.623052
v 7.307665 70.859947 0.296297
v 0.962693 65.635338 -16.633358
v -4.565010 70.859947 -5.714010
v 1.437868 2.361111 4.386173
v -4.386171 2.361113 1.437868
v -1.437867 2.361114 -4.386171
v 4.386172 2.361112 -1.437867
v 7.133722 77.009659 -6.865292
v 9.845289 74.446770 -12.221684
v 4.021250 74.446770 -15.169989
v 1.309683 77.009659 -9.813596
v 5.341214 6.736112 6.362165
v 8.289518 6.736114 0.538126
v 9.500400 15.000004 0.606262
v 6.112986 15.000003 7.297711
v 6.362164 6.736115 -5.341210
v 0.538126 6.736117 -8.289515
v 0.606260 15.000009 -9.500392
v 7.297709 15.000006 -6.112978
v -5.341212 6.736117 -6.362162
v -8.289516 6.736116 -0.538122
v -9.500394 15.000008 -0.606254
v -6.112980 15.000009 -7.297703
v -6.362162 6.736114 5.341214
v -0.538123 6.736113 8.289519
v -0.606256 15.000003 9.500401
v -7.297704 15.000006 6.112987
v 6.028666 25.168562 7.464280
v 9.403706 24.867975 0.797276
v 9.796449 34.408211 0.021463
v 6.452480 35.463554 6.627091
v 7.192767 24.667587 -5.905668
v 0.501317 24.667587 -9.293083
v 0.873346 33.704655 -10.027978
v 7.564795 33.704647 -6.640563
v -6.209674 24.867985 -7.106690
v -9.584713 25.168568 -0.439685
v -9.160900 35.463558 -1.276873
v -5.816931 34.408215 -7.882501
v -7.373774 25.368956 6.263259
v -0.682325 25.368958 9.650673
v -0.237798 36.167118 8.772567
v -6.929246 36.167118 5.385154
v 7.365726 45.430801 4.823083
v 10.697321 44.074871 -1.758101
v 11.383868 53.804729 -3.114291
v 8.100198 55.512844 3.372227
v 8.457418 43.170918 -8.403832
v 1.765969 43.170921 -11.791246
v 2.420569 52.665997 -13.084327
v 9.112018 52.665997 -9.696913
v -4.916059 44.074875 -9.662066
v -8.247653 45.430805 -3.080881
v -7.513183 55.512848 -4.531738
v -4.229511 53.804737 -11.018257
v -6.007751 46.334759 3.564850
v 0.683699 46.334755 6.952264
v 1.450117 56.651588 5.438297
v -5.241332 56.651592 2.050883
v 9.455268 65.471130 0.695446
v 12.618607 62.878708 -5.553372
v 12.972836 70.423065 -8.713194
v 10.261269 72.985947 -3.356800
v 10.266536 61.150436 -11.977526
v 3.575087 61.150444 -15.364942
v 5.062779 68.705391 -17.227413
v 10.886817 68.705391 -14.279107
v -2.994772 62.878712 -13.457336
v -6.158112 65.471123 -7.208518
v -3.369461 72.985962 -10.257089
v -0.657894 70.423073 -15.613482
v -3.806041 67.199409 -0.784364
v 2.885409 67.199394 2.603050
v 4.540596 74.703636 -1.742869
v -1.283443 74.703636 -4.691174
v -0.010059 4.010417 6.708242
v -1.583929 1.805556 3.128872
v 3.128872 1.805556 1.583930
v 3.979491 4.010417 5.400394
v -6.708240 4.010420 -0.010058
v -3.128872 1.805557 -1.583929
v -5.400393 4.010419 3.979492
v 0.010060 4.010421 -6.708240
v 1.583930 1.805557 -3.128871
v -3.979490 4.010421 -5.400392
v 6.708241 4.010418 0.010061
v 5.400394 4.010419 -3.979490
v 9.374067 75.397369 -5.255931
v 8.804873 76.239166 -9.628315
v 4.219254 77.616035 -8.334608
v 5.492183 76.562935 -4.160764
v 10.468198 71.859772 -13.990315
v 7.132747 74.862297 -14.089881
v 11.883710 73.025330 -10.213444
v 1.195979 73.025330 -15.623896
v 2.547128 76.239166 -12.796174
v 5.077864 71.859772 -16.719065
v 0.101849 76.562943 -6.889514
v -1.313663 75.397362 -10.666384
v 7.311028 6.493056 3.701065
v 5.920042 10.434030 7.063824
v 2.638640 6.979167 8.049094
v 8.049093 6.979170 -2.638637
v 9.197679 10.434031 0.589227
v 9.500400 20.000006 0.606264
v 8.364313 15.000003 4.234271
v 9.238959 15.000005 -3.028694
v 3.028701 15.000003 9.238961
v 6.112986 20.000004 7.297712
v 3.701064 6.493060 -7.311026
v 7.063823 10.434032 -5.920037
v -2.638638 6.979173 -8.049090
v 0.589226 10.434035 -9.197674
v 0.606261 20.000010 -9.500391
v 4.234269 15.000008 -8.364305
v -3.028697 15.000009 -9.238953
v 7.297710 20.000008 -6.112977
v -7.311026 6.493061 -3.701061
v -5.920038 10.434035 -7.063818
v -8.049091 6.979171 2.638641
v -9.197675 10.434034 -0.589222
v -9.500393 20.000010 -0.606252
v -8.364307 15.000009 -4.234262
v -9.238955 15.000007 3.028703
v -6.112980 20.000011 -7.297701
v -3.701062 6.493057 7.311029
v -7.063819 10.434032 5.920043
v -0.589223 10.434030 9.197680
v -0.606255 20.000006 9.500402
v -4.234264 15.000004 8.364314
v -7.297703 20.000008 6.112988
v 8.270994 25.018839 4.418617
v 6.126944 30.338989 7.270149
v 2.953356 25.279640 9.387804
v 9.142021 24.755136 -2.837197
v 9.486446 29.661022 0.633832
v 10.289045 39.157261 -0.951602
v 8.679273 34.936447 3.612117
v 9.520723 33.954315 -3.585275
v 3.391209 35.915684 8.522882
v 6.957451 40.513191 5.629583
v 4.125002 24.631430 -8.148455
v 7.265151 29.209047 -6.048654
v -3.125634 24.755140 -9.047455
v 0.573702 29.209049 -9.436068
v 1.357694 38.253311 -10.984747
v 4.495403 33.628948 -8.880134
v -2.746932 33.954323 -9.795534
v 8.049142 38.253311 -7.597333
v -8.457625 25.018843 -4.049917
v -6.126932 29.661030 -7.270133
v -9.314300 25.279644 3.177545
v -9.486436 30.338993 -0.633816
v -8.655929 40.513195 -2.274382
v -8.049348 34.936455 -4.856416
v -8.876447 35.915688 2.312624
v -5.324335 39.157265 -8.855566
v -4.311634 25.406246 8.517155
v -7.265140 30.790966 6.048670
v -0.573691 30.790966 9.436084
v 0.275422 41.417145 7.758763
v -3.865479 36.243958 7.635834
v -6.416027 41.417149 4.371349
v 9.589144 44.752834 1.814776
v 7.774002 50.348412 4.016584
v 4.304700 45.995773 6.718390
v 10.412623 43.509899 -5.347114
v 11.105597 48.992481 -2.564600
v 11.868105 58.430527 -4.070842
v 10.296358 54.660988 0.417761
v 11.086435 53.105175 -6.678146
v 5.062134 56.205582 5.222173
v 8.644599 60.580791 2.296826
v 5.389327 43.057926 -10.645971
v 8.865694 48.088528 -9.210332
v -1.855032 43.509903 -11.557373
v 2.174245 48.088531 -12.597746
v 2.864695 56.997025 -13.961644
v 6.034776 52.512173 -11.920978
v -1.181221 53.105186 -12.888405
v 9.556143 56.997025 -10.574230
v -7.139476 44.752842 -6.653758
v -4.507782 48.992485 -10.468565
v -7.962955 45.995777 0.508132
v -7.839377 50.348415 -3.887381
v -6.968781 60.580795 -5.607139
v -6.432262 54.660995 -8.050774
v -7.205522 56.205585 -0.988085
v -3.745275 58.430534 -11.974808
v -2.939659 46.447750 5.806989
v -5.599474 51.252365 2.758350
v 1.091974 51.252365 6.145764
v 2.034630 62.014297 4.283663
v -2.170680 56.809803 4.287964
v -4.656819 62.014305 0.896249
v 11.591264 64.177116 -2.140170
v 10.197584 69.728104 -1.385935
v 6.471579 66.563454 2.437983
v 12.266799 61.779560 -9.009816
v 13.212039 66.878937 -7.340648
v 12.155815 71.928055 -5.869217
v 12.590462 69.129395 -11.609553
v 7.614447 73.832565 -1.780002
v 7.182989 60.950279 -14.189136
v 10.902519 64.977226 -13.502910
v -0.000857 61.779560 -15.220075
v 4.427923 64.977226 -16.780546
v 8.248671 68.710815 -16.294262
v 1.902730 69.129395 -17.020006
v -5.137358 64.177124 -10.608704
v -1.905678 66.878944 -14.993693
v -5.796078 66.563454 -3.772276
v -4.920133 69.728111 -9.038980
v -2.466240 71.928055 -13.271343
v -3.073285 73.832565 -7.190454
v -0.729084 67.403954 1.440263
v -2.610613 71.629829 -2.876719
v 3.863983 71.629822 0.400918
v 1.440905 75.145294 -2.846298
# 290 vertices
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
vt 0.156250 0.156250 0.000000
vt 0.843750 0.156250 0.000000
vt 0.843750 0.843750 0.000000
vt 0.156250 0.843750 0.000000
vt 0.156250 0.156250 0.000000
vt 0.843750 0.156250 0.000000
vt 0.843750 0.843750 0.000000
vt 0.156250 0.843750 0.000000
vt 0.245370 0.245370 0.000000
vt 0.754630 0.245370 0.000000
vt 0.754630 0.754630 0.000000
vt 0.245370 0.754630 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
vt 0.500000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.027344 0.000000
vt 0.972656 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.972656 0.000000
vt 0.027344 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.031250 0.000000
vt 0.968750 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.968750 0.000000
vt 0.031250 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.046007 0.000000
vt 0.953993 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.953993 0.000000
vt 0.046007 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.000000 0.000000
vt 0.500000 1.000000 0.000000
vt 0.500000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.178385 0.000000
vt 0.821615 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.821615 0.000000
vt 0.178385 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.500000 0.000000
vt 0.000000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 1.000000 0.000000
vt 0.500000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.500000 0.000000
vt 0.000000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.500000 0.000000
vt 0.000000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 1.000000 0.000000
vt 0.500000 1.000000 0.000000
vt 0.500000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.500000 0.000000
vt 0.855469 0.144531 0.000000
vt 0.500000 0.031250 0.000000
vt 0.144531 0.144531 0.000000
vt 0.855469 0.855469 0.000000
vt 0.968750 0.500000 0.000000
vt 0.144531 0.855469 0.000000
vt 0.500000 0.968750 0.000000
vt 0.031250 0.500000 0.000000
vt 0.843750 0.156250 0.000000
vt 0.500000 0.031250 0.000000
vt 0.156250 0.156250 0.000000
vt 0.843750 0.843750 0.000000
vt 0.968750 0.500000 0.000000
vt 0.156250 0.843750 0.000000
vt 0.500000 0.968750 0.000000
vt 0.031250 0.500000 0.000000
vt 0.832682 0.167318 0.000000
vt 0.167318 0.167318 0.000000
vt 0.832682 0.832682 0.000000
vt 0.167318 0.832682 0.000000
vt 0.750000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 0.250000 0.000000
vt 0.336806 0.336806 0.000000
vt 0.663194 0.336806 0.000000
vt 0.663194 0.663194 0.000000
vt 0.336806 0.663194 0.000000
vt 0.250000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 0.750000 0.000000
vt 0.281250 0.031250 0.000000
vt 0.718750 0.031250 0.000000
vt 0.687500 0.062500 0.000000
vt 0.312500 0.062500 0.000000
vt 0.968750 0.281250 0.000000
vt 0.968750 0.718750 0.000000
vt 0.937500 0.687500 0.000000
vt 0.937500 0.312500 0.000000
vt 0.718750 0.968750 0.000000
vt 0.281250 0.968750 0.000000
vt 0.312500 0.937500 0.000000
vt 0.687500 0.937500 0.000000
vt 0.031250 0.718750 0.000000
vt 0.031250 0.281250 0.000000
vt 0.062500 0.312500 0.000000
vt 0.062500 0.687500 0.000000
vt 0.312500 0.062500 0.000000
vt 0.687500 0.062500 0.000000
vt 0.687500 0.062500 0.000000
vt 0.312500 0.062500 0.000000
vt 0.937500 0.312500 0.000000
vt 0.937500 0.687500 0.000000
vt 0.937500 0.687500 0.000000
vt 0.937500 0.312500 0.000000
vt 0.687500 0.937500 0.000000
vt 0.312500 0.937500 0.000000
vt 0.312500 0.937500 0.000000
vt 0.687500 0.937500 0.000000
vt 0.062500 0.687500 0.000000
vt 0.062500 0.312500 0.000000
vt 0.062500 0.312500 0.000000
vt 0.062500 0.687500 0.000000
vt 0.312500 0.062500 0.000000
vt 0.687500 0.062500 0.000000
vt 0.663194 0.118056 0.000000
vt 0.336806 0.118056 0.000000
vt 0.937500 0.312500 0.000000
vt 0.937500 0.687500 0.000000
vt 0.881944 0.663194 0.000000
vt 0.881944 0.336806 0.000000
vt 0.687500 0.937500 0.000000
vt 0.312500 0.937500 0.000000
vt 0.336806 0.881944 0.000000
vt 0.663194 0.881944 0.000000
vt 0.062500 0.687500 0.000000
vt 0.062500 0.312500 0.000000
vt 0.118056 0.336806 0.000000
vt 0.118056 0.663194 0.000000
vt 1.000000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.000000 0.000000
vt 0.750000 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.000000 0.000000
vt 0.250000 0.000000 0.000000
vt 0.750000 1.000000 0.000000
vt 0.750000 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.750000 0.000000
vt 1.000000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.750000 0.000000
vt 0.750000 0.000000 0.000000
vt 0.250000 0.500000 0.000000
vt 0.250000 1.000000 0.000000
vt 0.250000 0.000000 0.000000
vt 0.250000 0.000000 0.000000
vt 0.750000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.250000 0.000000
vt 0.250000 0.000000 0.000000
vt 0.348958 0.200521 0.000000
vt 0.500000 0.324653 0.000000
vt 0.324653 0.500000 0.000000
vt 0.200521 0.348958 0.000000
vt 0.799479 0.348958 0.000000
vt 0.675347 0.500000 0.000000
vt 0.651042 0.200521 0.000000
vt 0.651042 0.799479 0.000000
vt 0.500000 0.675347 0.000000
vt 0.799479 0.651042 0.000000
vt 0.200521 0.651042 0.000000
vt 0.348958 0.799479 0.000000
vt 0.500000 0.250000 0.000000
vt 0.250000 0.500000 0.000000
vt 0.000000 0.250000 0.000000
vt 1.000000 0.250000 0.000000
vt 1.000000 0.250000 0.000000
vt 0.000000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.500000 0.000000
vt 0.750000 1.000000 0.000000
vt 0.750000 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.750000 0.000000
vt 1.000000 0.750000 0.000000
vt 0.000000 0.750000 0.000000
vt 0.000000 0.750000 0.000000
vt 1.000000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 1.000000 0.000000
vt 0.250000 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.250000 0.000000
vt 0.250000 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.250000 0.000000
vt 0.000000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.500000 0.000000
vt 0.750000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.750000 0.000000
vt 0.500000 0.750000 0.000000
vt 1.000000 0.750000 0.000000
vt 0.000000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.250000 0.000000
vt 0.500000 0.250000 0.000000
vt 0.250000 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.250000 0.000000
vt 0.000000 0.250000 0.000000
vt 0.750000 0.500000 0.000000
vt 0.750000 1.000000 0.000000
vt 0.250000 1.000000 0.000000
vt 0.500000 0.750000 0.000000
vt 1.000000 0.750000 0.000000
vt 0.000000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 1.000000 0.000000
vt 0.750000 1.000000 0.000000
vt 0.500000 0.250000 0.000000
vt 0.250000 0.500000 0.000000
vt 0.750000 0.500000 0.000000
vt 0.750000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.250000 0.000000
vt 0.500000 0.750000 0.000000
vt 0.250000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.750000 0.000000
vt 0.500000 0.015625 0.000000
vt 0.304688 0.054688 0.000000
vt 0.109375 0.109375 0.000000
vt 0.890625 0.109375 0.000000
vt 0.695313 0.054688 0.000000
vt 0.687500 0.062500 0.000000
vt 0.500000 0.031250 0.000000
vt 0.843750 0.156250 0.000000
vt 0.156250 0.156250 0.000000
vt 0.312500 0.062500 0.000000
vt 0.984375 0.500000 0.000000
vt 0.945313 0.304688 0.000000
vt 0.890625 0.890625 0.000000
vt 0.945313 0.695313 0.000000
vt 0.937500 0.687500 0.000000
vt 0.968750 0.500000 0.000000
vt 0.843750 0.843750 0.000000
vt 0.937500 0.312500 0.000000
vt 0.500000 0.984375 0.000000
vt 0.695313 0.945313 0.000000
vt 0.109375 0.890625 0.000000
vt 0.304688 0.945313 0.000000
vt 0.312500 0.937500 0.000000
vt 0.500000 0.968750 0.000000
vt 0.156250 0.843750 0.000000
vt 0.687500 0.937500 0.000000
vt 0.015625 0.500000 0.000000
vt 0.054688 0.695313 0.000000
vt 0.054688 0.304688 0.000000
vt 0.062500 0.312500 0.000000
vt 0.031250 0.500000 0.000000
vt 0.062500 0.687500 0.000000
vt 0.500000 0.031250 0.000000
vt 0.312500 0.062500 0.000000
vt 0.156250 0.156250 0.000000
vt 0.843750 0.156250 0.000000
vt 0.687500 0.062500 0.000000
vt 0.687500 0.062500 0.000000
vt 0.500000 0.031250 0.000000
vt 0.843750 0.156250 0.000000
vt 0.156250 0.156250 0.000000
vt 0.312500 0.062500 0.000000
vt 0.968750 0.500000 0.000000
vt 0.937500 0.312500 0.000000
vt 0.843750 0.843750 0.000000
vt 0.937500 0.687500 0.000000
vt 0.937500 0.687500 0.000000
vt 0.968750 0.500000 0.000000
vt 0.843750 0.843750 0.000000
vt 0.937500 0.312500 0.000000
vt 0.500000 0.968750 0.000000
vt 0.687500 0.937500 0.000000
vt 0.156250 0.843750 0.000000
vt 0.312500 0.937500 0.000000
vt 0.312500 0.937500 0.000000
vt 0.500000 0.968750 0.000000
vt 0.156250 0.843750 0.000000
vt 0.687500 0.937500 0.000000
vt 0.031250 0.500000 0.000000
vt 0.062500 0.687500 0.000000
vt 0.062500 0.312500 0.000000
vt 0.062500 0.312500 0.000000
vt 0.031250 0.500000 0.000000
vt 0.062500 0.687500 0.000000
vt 0.500000 0.031250 0.000000
vt 0.318576 0.076389 0.000000
vt 0.156250 0.156250 0.000000
vt 0.843750 0.156250 0.000000
vt 0.681424 0.076389 0.000000
vt 0.500000 0.090278 0.000000
vt 0.799479 0.200521 0.000000
vt 0.200521 0.200521 0.000000
vt 0.968750 0.500000 0.000000
vt 0.923611 0.318576 0.000000
vt 0.843750 0.843750 0.000000
vt 0.923611 0.681424 0.000000
vt 0.909722 0.500000 0.000000
vt 0.799479 0.799479 0.000000
vt 0.500000 0.968750 0.000000
vt 0.681424 0.923611 0.000000
vt 0.156250 0.843750 0.000000
vt 0.318576 0.923611 0.000000
vt 0.500000 0.909722 0.000000
vt 0.200521 0.799479 0.000000
vt 0.031250 0.500000 0.000000
vt 0.076389 0.681424 0.000000
vt 0.076389 0.318576 0.000000
vt 0.090278 0.500000 0.000000
# 342 texture vertices
g Box01
s 1
f 75/103 150/179 1/10 147/175
f 75/103 147/175 39/55 148/177
f 75/103 148/177 21/37 149/178
f 75/103 149/178 42/61 150/179
f 76/104 153/184 3/12 151/181
f 76/104 151/181 40/57 152/183
f 76/104 152/183 21/37 148/177
f 76/104 148/177 39/55 153/184
f 77/105 156/189 4/11 154/186
f 77/105 154/186 41/59 155/188
f 77/105 155/188 21/37 152/183
f 77/105 152/183 40/57 156/189
f 78/106 158/193 2/9 157/191
f 78/106 157/191 42/61 149/178
f 78/106 149/178 21/37 155/188
f 78/106 155/188 41/59 158/193
f 79/107 162/198 17/21 159/195
f 79/107 159/195 43/63 160/196
f 79/107 160/196 22/38 161/197
f 79/107 161/197 46/66 162/198
f 80/108 165/201 18/22 163/199
f 80/108 163/199 44/64 164/200
f 80/108 164/200 22/38 160/196
f 80/108 160/196 43/63 165/201
f 81/109 168/204 20/23 166/202
f 81/109 166/202 45/65 167/203
f 81/109 167/203 22/38 164/200
f 81/109 164/200 44/64 168/204
f 82/110 170/206 19/24 169/205
f 82/110 169/205 46/66 161/197
f 82/110 161/197 22/38 167/203
f 82/110 167/203 45/65 170/206
f 83/111 173/209 1/5 150/180
f 83/111 150/180 42/62 171/207
f 83/111 171/207 23/39 172/208
f 83/111 172/208 49/71 173/209
f 84/112 157/192 2/6 174/211
f 84/112 174/211 47/67 175/213
f 84/112 175/213 23/39 171/207
f 84/112 171/207 42/62 157/192
f 85/113 178/217 6/8 176/214
f 85/113 176/214 48/69 177/216
f 85/113 177/216 23/39 175/213
f 85/113 175/213 47/67 178/217
f 86/114 180/221 5/7 179/219
f 86/114 179/219 49/71 172/208
f 86/114 172/208 23/39 177/216
f 86/114 177/216 48/69 180/221
f 87/115 174/212 2/1 158/194
f 87/115 158/194 41/60 181/223
f 87/115 181/223 24/40 182/224
f 87/115 182/224 47/68 174/212
f 88/116 154/187 4/2 183/225
f 88/116 183/225 50/73 184/227
f 88/116 184/227 24/40 181/223
f 88/116 181/223 41/60 154/187
f 89/117 187/231 8/4 185/228
f 89/117 185/228 51/75 186/230
f 89/117 186/230 24/40 184/227
f 89/117 184/227 50/73 187/231
f 90/118 188/233 6/3 178/218
f 90/118 178/218 47/68 182/224
f 90/118 182/224 24/40 186/230
f 90/118 186/230 51/75 188/233
f 91/119 183/226 4/29 156/190
f 91/119 156/190 40/58 189/235
f 91/119 189/235 25/41 190/236
f 91/119 190/236 50/74 183/226
f 92/120 151/182 3/30 191/237
f 92/120 191/237 52/77 192/239
f 92/120 192/239 25/41 189/235
f 92/120 189/235 40/58 151/182
f 93/121 195/243 7/32 193/240
f 93/121 193/240 53/79 194/242
f 93/121 194/242 25/41 192/239
f 93/121 192/239 52/77 195/243
f 94/122 196/245 8/31 187/232
f 94/122 187/232 50/74 190/236
f 94/122 190/236 25/41 194/242
f 94/122 194/242 53/79 196/245
f 95/123 191/238 3/25 153/185
f 95/123 153/185 39/56 197/247
f 95/123 197/247 26/42 198/248
f 95/123 198/248 52/78 191/238
f 96/124 147/176 1/26 173/210
f 96/124 173/210 49/72 199/249
f 96/124 199/249 26/42 197/247
f 96/124 197/247 39/56 147/176
f 97/125 179/220 5/28 200/250
f 97/125 200/250 54/81 201/252
f 97/125 201/252 26/42 199/249
f 97/125 199/249 49/72 179/220
f 98/126 202/253 7/27 195/244
f 98/126 195/244 52/78 198/248
f 98/126 198/248 26/42 201/252
f 98/126 201/252 54/81 202/253
f 99/127 205/257 5/33 180/222
f 99/127 180/222 48/70 203/255
f 99/127 203/255 27/43 204/256
f 99/127 204/256 57/85 205/257
f 100/128 176/215 6/34 206/258
f 100/128 206/258 55/83 207/259
f 100/128 207/259 27/43 203/255
f 100/128 203/255 48/70 176/215
f 101/129 210/262 10/14 208/260
f 101/129 208/260 56/84 209/261
f 101/129 209/261 27/43 207/259
f 101/129 207/259 55/83 210/262
f 102/130 212/264 9/13 211/263
f 102/130 211/263 57/85 204/256
f 102/130 204/256 27/43 209/261
f 102/130 209/261 56/84 212/264
f 103/131 206/258 6/34 188/234
f 103/131 188/234 51/76 213/265
f 103/131 213/265 28/44 214/266
f 103/131 214/266 55/83 206/258
f 104/132 185/229 8/36 215/267
f 104/132 215/267 58/86 216/268
f 104/132 216/268 28/44 213/265
f 104/132 213/265 51/76 185/229
f 105/133 219/271 12/15 217/269
f 105/133 217/269 59/87 218/270
f 105/133 218/270 28/44 216/268
f 105/133 216/268 58/86 219/271
f 106/134 220/272 10/14 210/262
f 106/134 210/262 55/83 214/266
f 106/134 214/266 28/44 218/270
f 106/134 218/270 59/87 220/272
f 107/135 215/267 8/36 196/246
f 107/135 196/246 53/80 221/273
f 107/135 221/273 29/45 222/274
