Files
coven/modules/ufbx/data/blender_279_ball_0_obj.obj

200 lines
4.8 KiB
Plaintext

# Blender v3.2.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib blender_279_ball_0_obj.mtl
o Icosphere
v 0.000000 -0.000000 -1.000000
v 0.723607 -0.525725 -0.447219
v -0.276388 -0.850649 -0.447220
v -0.894426 -0.000000 -0.447216
v -0.276388 0.850649 -0.447220
v 0.723607 0.525725 -0.447220
v 0.276388 -0.850649 0.447220
v -0.723607 -0.525725 0.447220
v -0.723607 0.525725 0.447219
v 0.276388 0.850649 0.447220
v 0.894426 0.000000 0.447216
v 0.000000 0.000000 1.000000
v -0.162456 -0.499995 -0.850654
v 0.425323 -0.309012 -0.850654
v 0.262869 -0.809012 -0.525738
v 0.850648 -0.000000 -0.525736
v 0.425323 0.309011 -0.850654
v -0.525730 -0.000000 -0.850652
v -0.688189 -0.499997 -0.525736
v -0.162456 0.499995 -0.850654
v -0.688189 0.499997 -0.525736
v 0.262869 0.809012 -0.525738
v 0.951058 -0.309013 0.000000
v 0.951058 0.309013 -0.000000
v 0.000000 -1.000000 0.000000
v 0.587786 -0.809017 0.000000
v -0.951058 -0.309013 0.000000
v -0.587786 -0.809017 0.000000
v -0.587786 0.809017 -0.000000
v -0.951058 0.309013 -0.000000
v 0.587786 0.809017 -0.000000
v 0.000000 1.000000 -0.000000
v 0.688189 -0.499997 0.525736
v -0.262869 -0.809012 0.525738
v -0.850648 0.000000 0.525736
v -0.262869 0.809012 0.525738
v 0.688189 0.499997 0.525736
v 0.162456 -0.499995 0.850654
v 0.525730 0.000000 0.850652
v -0.425323 -0.309011 0.850654
v -0.425323 0.309012 0.850654
v 0.162456 0.499995 0.850654
vn -0.4713 -0.5831 0.6617
vn -0.7002 0.2680 0.6617
vn -0.1024 0.3151 0.9435
vn -0.1876 0.5773 0.7947
vn -0.4713 0.5831 0.6617
vn -0.3313 0.0000 0.9435
vn -0.6071 0.0000 0.7947
vn -0.7002 -0.2680 0.6617
vn -0.1024 -0.3151 0.9435
vn -0.1876 -0.5773 0.7947
vn -0.3035 0.9342 0.1876
vn -0.5346 0.7779 0.3304
vn -0.9050 0.2680 0.3304
vn -0.9822 -0.0000 0.1876
vn -0.9050 -0.2680 0.3304
vn -0.5346 -0.7779 0.3304
vn -0.3035 -0.9342 0.1876
vn -0.8026 0.5831 0.1256
vn -0.8026 -0.5831 0.1256
vn 0.2764 -0.8506 0.4472
vn 0.6882 -0.5000 0.5257
vn 0.1625 -0.5000 0.8507
vn 0.2764 0.8506 0.4472
vn -0.2629 0.8090 0.5257
vn 0.1625 0.5000 0.8507
vn 0.8944 0.0000 0.4472
vn 0.6882 0.5000 0.5257
vn 0.5257 0.0000 0.8507
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.2629 -0.8090 0.5257
vn 0.9511 0.3090 -0.0000
vn 0.5878 0.8090 0.0000
vn -0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.5878 -0.8090 0.0000
vn 0.9511 -0.3090 -0.0000
vn -0.2680 -0.1947 -0.9435
vn -0.2680 0.1947 -0.9435
vn 0.0247 -0.9435 -0.3304
vn -0.8897 -0.3151 -0.3304
vn -0.5746 0.7488 -0.3304
vn -0.3066 -0.9435 -0.1256
vn -0.9921 -0.0000 -0.1256
vn -0.3066 0.9435 -0.1256
vn 0.0247 0.9435 -0.3304
vn -0.7947 0.5773 -0.1876
vn -0.8897 0.3151 -0.3304
vn -0.7947 -0.5773 -0.1876
vn -0.5746 -0.7488 -0.3304
vn -0.0385 0.7488 -0.6617
vn -0.4089 0.6284 -0.6617
vn -0.4911 0.3568 -0.7947
vn -0.7240 0.1947 -0.6617
vn -0.7240 -0.1947 -0.6617
vn -0.4911 -0.3568 -0.7947
vn -0.4089 -0.6284 -0.6617
vn -0.0385 -0.7488 -0.6617
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.4253 -0.3090 -0.8507
vn -0.1624 -0.5000 -0.8507
vn 0.7236 -0.5257 -0.4472
vn 0.8506 -0.0000 -0.5257
vn -0.1624 0.5000 -0.8507
vn 0.4253 0.3090 -0.8507
vn 0.7236 0.5257 -0.4472
vn 0.2629 0.8090 -0.5257
vn 0.2629 -0.8090 -0.5257
usemtl Red
s off
f 8//1 34//1 40//1
f 9//2 35//2 41//2
f 42//3 41//3 12//3
f 42//4 36//4 41//4
f 36//5 9//5 41//5
f 41//6 40//6 12//6
f 41//7 35//7 40//7
f 35//8 8//8 40//8
f 40//9 38//9 12//9
f 40//10 34//10 38//10
f 32//11 29//11 36//11
f 29//12 9//12 36//12
f 30//13 35//13 9//13
f 30//14 27//14 35//14
f 27//15 8//15 35//15
f 28//16 34//16 8//16
f 28//17 25//17 34//17
f 29//18 30//18 9//18
f 27//19 28//19 8//19
s 1
f 7//20 33//21 38//22
f 10//23 36//24 42//25
f 11//26 37//27 39//28
f 39//28 42//25 12//29
f 39//28 37//27 42//25
f 37//27 10//23 42//25
f 34//30 7//20 38//22
f 38//22 39//28 12//29
f 38//22 33//21 39//28
f 33//21 11//26 39//28
f 24//31 37//27 11//26
f 24//31 31//32 37//27
f 31//32 10//23 37//27
f 32//33 36//24 10//23
f 25//34 7//20 34//30
f 26//35 33//21 7//20
f 26//35 23//36 33//21
f 23//36 11//26 33//21
f 31//32 32//33 10//23
f 25//34 26//35 7//20
f 23//36 24//31 11//26
usemtl White
s off
f 1//37 13//37 18//37
f 1//38 18//38 20//38
f 3//39 15//39 25//39
f 4//40 19//40 27//40
f 5//41 21//41 29//41
f 3//42 25//42 28//42
f 4//43 27//43 30//43
f 5//44 29//44 32//44
f 22//45 5//45 32//45
f 29//46 21//46 30//46
f 21//47 4//47 30//47
f 27//48 19//48 28//48
f 19//49 3//49 28//49
f 20//50 5//50 22//50
f 20//51 21//51 5//51
f 20//52 18//52 21//52
f 18//53 4//53 21//53
f 18//54 19//54 4//54
f 18//55 13//55 19//55
f 13//56 3//56 19//56
f 13//57 15//57 3//57
s 1
f 1//58 14//59 13//60
f 2//61 14//59 16//62
f 1//58 20//63 17//64
f 2//61 16//62 23//36
f 6//65 22//66 31//32
f 2//61 23//36 26//35
f 6//65 31//32 24//31
f 31//32 22//66 32//33
f 25//34 15//67 26//35
f 15//67 2//61 26//35
f 23//36 16//62 24//31
f 16//62 6//65 24//31
f 17//64 22//66 6//65
f 17//64 20//63 22//66
f 16//62 17//64 6//65
f 16//62 14//59 17//64
f 14//59 1//58 17//64
f 13//60 14//59 15//67
f 14//59 2//61 15//67