Files
coven/modules/ufbx/data/maya_game_sausage_spin_15.obj

166 lines
4.1 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
g skinCluster1Set tweakSet1
v 0.688108 0.018206 -0.162810
v -0.162810 0.018206 -0.688108
v 0.706888 3.350062 0.017591
v 0.017591 3.350062 -0.706888
v -0.017591 3.350062 0.706888
v -0.706888 3.350062 -0.017591
v 0.162810 0.018206 0.688108
v -0.688108 0.018206 0.162810
v 0.162810 0.684577 0.688108
v 0.688108 0.684577 -0.162810
v -0.162810 0.684577 -0.688108
v -0.688108 0.684577 0.162810
v 0.487576 1.350948 -0.512123
v -0.512123 1.350948 -0.487576
v -0.487576 1.350948 0.512123
v 0.512123 1.350948 0.487576
v 0.487576 2.017319 -0.512123
v -0.512123 2.017319 -0.487576
v -0.487576 2.017319 0.512123
v 0.512123 2.017319 0.487576
v -0.017591 2.683691 0.706888
v 0.706888 2.683691 0.017591
v 0.017591 2.683691 -0.706888
v -0.706888 2.683691 -0.017591
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vt 0.125000 0.050000
vt 0.375000 0.700000
vt 0.375000 0.050000
vt 0.625000 0.050000
vt 0.625000 0.700000
vt 0.875000 0.050000
vt 0.125000 0.100000
vt 0.375000 0.650000
vt 0.375000 0.100000
vt 0.625000 0.100000
vt 0.625000 0.650000
vt 0.875000 0.100000
vt 0.125000 0.150000
vt 0.375000 0.600000
vt 0.375000 0.150000
vt 0.625000 0.150000
vt 0.625000 0.600000
vt 0.875000 0.150000
vt 0.125000 0.200000
vt 0.375000 0.550000
vt 0.375000 0.200000
vt 0.625000 0.200000
vt 0.625000 0.550000
vt 0.875000 0.200000
vn 0.641094 0.000000 -0.767462
vn 0.550820 0.000000 -0.834624
vn 0.724479 0.000000 -0.689297
vn 0.724479 0.000000 -0.689297
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.724479 0.000000 0.689297
vn -0.724479 0.000000 0.689297
vn -0.641094 0.000000 0.767462
vn -0.550820 0.000000 0.834624
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn -0.767462 -0.000000 -0.641094
vn -0.834624 -0.000000 -0.550820
vn -0.689297 0.000000 -0.724479
vn -0.689297 0.000000 -0.724479
vn 0.767462 -0.000000 0.641094
vn 0.834624 -0.000000 0.550820
vn 0.689297 0.000000 0.724479
vn 0.689297 0.000000 0.724479
vn 0.850918 0.000000 0.525298
vn 0.850918 0.000000 0.525298
vn 0.964310 0.000000 0.264777
vn 0.908921 0.000000 0.416969
vn 0.525298 0.000000 -0.850918
vn 0.525298 0.000000 -0.850918
vn 0.264777 0.000000 -0.964310
vn 0.416969 0.000000 -0.908921
vn -0.850918 0.000000 -0.525298
vn -0.850918 0.000000 -0.525298
vn -0.964310 0.000000 -0.264777
vn -0.908921 0.000000 -0.416969
vn -0.264777 0.000000 0.964310
vn -0.416969 0.000000 0.908921
vn -0.525298 0.000000 0.850918
vn -0.525298 0.000000 0.850918
vn 0.098249 0.000000 -0.995162
vn 0.257606 0.000000 -0.966250
vn -0.995162 0.000000 -0.098249
vn -0.966250 0.000000 -0.257606
vn -0.098249 0.000000 0.995162
vn -0.257606 0.000000 0.966250
vn 0.995162 0.000000 0.098249
vn 0.966250 0.000000 0.257606
vn 0.089686 -0.000000 -0.995970
vn 0.201004 -0.000000 -0.979590
vn -0.995970 0.000000 -0.089686
vn -0.979591 0.000000 -0.201004
vn -0.089686 -0.000000 0.995970
vn -0.201004 -0.000000 0.979590
vn 0.995970 0.000000 0.089686
vn 0.979590 0.000000 0.201004
s 1
g pCube1
f 22/35/1 23/36/2 4/4/3 3/3/4
s off
f 3/3/5 4/4/6 6/6/7 5/5/8
s 2
f 5/5/9 6/6/10 24/37/11 21/34/12
s off
f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
s 3
f 23/36/17 24/38/18 6/12/19 4/4/20
s 4
f 21/33/21 22/35/22 3/3/23 5/14/24
f 7/13/25 1/1/26 10/17/27 9/15/28
s 1
f 1/1/29 2/2/30 11/18/31 10/17/32
s 3
f 2/2/33 8/11/34 12/20/35 11/18/36
s 2
f 9/16/37 12/19/38 8/8/39 7/7/40
s 4
f 9/15/28 10/17/27 14/23/41 13/21/42
s 1
f 10/17/32 11/18/31 15/24/43 14/23/44
s 3
f 11/18/36 12/20/35 16/26/45 15/24/46
s 2
f 13/22/47 16/25/48 12/19/38 9/16/37
s 4
f 13/21/42 14/23/41 18/29/49 17/27/50
s 1
f 14/23/44 15/24/43 19/30/51 18/29/52
s 3
f 15/24/46 16/26/45 20/32/53 19/30/54
s 2
f 17/28/55 20/31/56 16/25/48 13/22/47
s 4
f 17/27/50 18/29/49 22/35/22 21/33/21
s 1
f 18/29/52 19/30/51 23/36/2 22/35/1
s 3
f 19/30/54 20/32/53 24/38/18 23/36/17
s 2
f 21/34/12 24/37/11 20/31/56 17/28/55