Files
coven/modules/ufbx/data/maya_game_sausage_deform_15.obj

166 lines
4.1 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
g skinCluster1Set tweakSet1
v -0.500000 0.008973 0.500000
v 0.500000 0.008973 0.500000
v -0.004569 1.955592 0.500000
v 0.525900 1.107888 0.500000
v -0.004569 1.955592 -0.500000
v 0.525900 1.107888 -0.500000
v -0.500000 0.008973 -0.500000
v 0.500000 0.008973 -0.500000
v -0.500000 0.337404 -0.500000
v -0.500000 0.337404 0.500000
v 0.500000 0.337404 0.500000
v 0.500000 0.337404 -0.500000
v -1.153028 0.634882 -0.500000
v -1.153028 0.634882 0.500000
v -0.153028 0.634882 0.500000
v -0.153028 0.634882 -0.500000
v -1.153028 0.904540 -0.500000
v -1.153028 0.904540 0.500000
v -0.153028 0.904540 0.500000
v -0.153028 0.904540 -0.500000
v -0.513756 1.636958 -0.500000
v -0.513756 1.636958 0.500000
v 0.016713 0.789254 0.500000
v 0.016713 0.789254 -0.500000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.125000 0.250000
vt 0.125000 0.050000
vt 0.375000 0.700000
vt 0.375000 0.050000
vt 0.625000 0.050000
vt 0.625000 0.700000
vt 0.875000 0.050000
vt 0.125000 0.100000
vt 0.375000 0.650000
vt 0.375000 0.100000
vt 0.625000 0.100000
vt 0.625000 0.650000
vt 0.875000 0.100000
vt 0.125000 0.150000
vt 0.375000 0.600000
vt 0.375000 0.150000
vt 0.625000 0.150000
vt 0.625000 0.600000
vt 0.875000 0.150000
vt 0.125000 0.200000
vt 0.375000 0.550000
vt 0.375000 0.200000
vt 0.625000 0.200000
vt 0.625000 0.550000
vt 0.875000 0.200000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.847704 0.530469 0.000000
vn 0.847704 0.530469 0.000000
vn 0.847704 0.530469 0.000000
vn 0.847704 0.530469 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.286920 -0.957955 0.000000
vn 0.286920 -0.957955 0.000000
vn 0.530469 -0.847704 0.000000
vn 0.530469 -0.847704 0.000000
vn -0.675130 0.737698 0.000000
vn -0.675130 0.737698 0.000000
vn -0.530469 0.847704 0.000000
vn -0.530469 0.847704 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.691957 -0.721938 0.000000
vn -0.691957 -0.721938 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.691957 0.721938 -0.000000
vn 0.691957 0.721938 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.655708 -0.755014 0.000000
vn -0.655708 -0.755014 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.655708 0.755014 -0.000000
vn 0.655708 0.755014 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.843056 0.537826 0.000000
vn -0.843056 0.537826 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.672820 -0.739807 0.000000
vn 0.672820 -0.739807 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
s 1
g pCube1
f 22/35/1 23/36/2 4/4/3 3/3/4
s off
f 3/3/5 4/4/6 6/6/7 5/5/8
s 2
f 5/5/9 6/6/10 24/37/11 21/34/12
s off
f 7/7/13 8/8/14 2/10/15 1/9/16
s 3
f 23/36/17 24/38/18 6/12/19 4/4/20
s 4
f 21/33/21 22/35/22 3/3/23 5/14/24
f 7/13/25 1/1/26 10/17/27 9/15/28
s 1
f 1/1/29 2/2/30 11/18/31 10/17/32
s 3
f 2/2/33 8/11/34 12/20/35 11/18/36
s 2
f 9/16/37 12/19/38 8/8/39 7/7/40
s 4
f 9/15/28 10/17/27 14/23/41 13/21/42
s 1
f 10/17/32 11/18/31 15/24/43 14/23/44
s 3
f 11/18/36 12/20/35 16/26/45 15/24/46
s 2
f 13/22/47 16/25/48 12/19/38 9/16/37
s 4
f 13/21/42 14/23/41 18/29/49 17/27/50
s 1
f 14/23/44 15/24/43 19/30/51 18/29/52
s 3
f 15/24/46 16/26/45 20/32/53 19/30/54
s 2
f 17/28/55 20/31/56 16/25/48 13/22/47
s 4
f 17/27/50 18/29/49 22/35/22 21/33/21
s 1
f 18/29/52 19/30/51 23/36/2 22/35/1
s 3
f 19/30/54 20/32/53 24/38/18 23/36/17
s 2
f 21/34/12 24/37/11 20/31/56 17/28/55