Files
coven/modules/ufbx/data/maya_blend_inbetween_89.obj

156 lines
4.2 KiB
Plaintext

# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib maya_blend_between_89.mtl
g blendShape1Set tweakSet1
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.000000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 0.000000 0.500000
v 0.000000 0.000000 0.500000
v 0.500000 -0.000000 0.500000
v -0.484417 0.968897 0.498850
v 0.015583 0.968897 0.498850
v 0.515583 0.500000 0.498850
v -0.484417 0.968897 -0.001150
v 0.015583 0.968897 -0.001150
v 0.515583 0.500000 -0.001150
v -0.484417 0.500000 -0.501150
v 0.015583 0.500000 -0.501150
v 0.515583 0.500000 -0.501150
v -0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.000000 0.000000 -0.500000
v 0.500000 0.000000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.000000 -0.185029 -0.500000
v 0.500000 -0.185029 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.000000
v 0.000000 -0.185029 0.000000
v 0.500000 -0.185029 0.000000
v 0.500000 0.000000 0.000000
v -0.500000 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.125000
vt 0.500000 0.125000
vt 0.625000 0.125000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.500000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.375000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.500000 0.625000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.875000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.625000 0.875000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.875000 0.125000
vt 0.750000 0.125000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.750000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.125000 0.125000
vt 0.250000 0.125000
vt 0.125000 0.250000
vt 0.250000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000197 0.000848 1.000000
vn 0.000000 0.000780 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000438 0.000933 1.000000
vn 0.000212 0.001293 0.999999
vn 0.000000 0.001187 0.999999
vn 0.000727 0.001550 0.999999
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.424543 0.905408 -0.000000
vn 0.307752 0.900321 -0.307752
vn 0.000000 0.905408 -0.424543
vn 0.684055 0.729430 0.000000
vn 0.565003 0.803307 -0.188334
vn 0.188334 0.803307 -0.565003
vn 0.000000 0.729430 -0.684055
vn 0.390784 0.833412 -0.390784
vn 0.000000 -0.002300 -0.999997
vn 0.000000 -0.002300 -0.999997
vn 0.000000 -0.001506 -0.999999
vn 0.000000 -0.001354 -0.999999
vn 0.000000 -0.002300 -0.999997
vn 0.000000 -0.001688 -0.999999
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.533003 -0.846114 0.000000
vn 0.300422 -0.953807 0.000000
vn 0.220820 -0.949988 -0.220820
vn 0.422914 -0.895137 -0.140971
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.953807 -0.300422
vn 0.140971 -0.895137 -0.422914
vn 0.287718 -0.913475 -0.287718
vn 0.000000 -0.846114 -0.533003
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.999741 -0.022751 0.000000
vn 0.999792 -0.020398 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.999829 -0.018481 0.000000
vn 0.999515 -0.031150 0.000000
vn 0.999515 -0.031150 0.000000
vn 0.999515 -0.031150 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.999930 0.011525 -0.002700
vn -0.999903 0.012624 -0.005919
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.999944 0.010605 -0.000000
vn -0.999842 0.017531 -0.002818
vn -0.999726 0.021196 -0.009939
vn -0.999871 0.016081 -0.000000
s 1
g pCube1
usemtl initialShadingGroup
f 1/1/1 2/2/2 5/5/3 4/4/4
f 2/2/2 3/3/5 6/6/6 5/5/3
f 4/4/4 5/5/3 8/8/7 7/7/8
f 5/5/3 6/6/6 9/9/9 8/8/7
s 2
f 7/7/10 8/8/11 11/11/12 10/10/13
f 8/8/11 9/9/14 12/12/15 11/11/12
f 10/10/13 11/11/12 14/14/16 13/13/17
f 11/11/12 12/12/15 15/15/18 14/14/16
s 3
f 13/13/19 14/14/20 17/17/21 16/16/22
f 14/14/20 15/15/23 18/18/24 17/17/21
f 16/16/22 17/17/21 20/20/25 19/19/26
f 17/17/21 18/18/24 21/21/27 20/20/25
s 4
f 19/19/28 20/20/29 23/23/30 22/22/31
f 20/20/29 21/21/32 24/24/33 23/23/30
f 22/22/31 23/23/30 2/26/34 1/25/35
f 23/23/30 24/24/33 3/27/36 2/26/34
s 5
f 24/29/37 21/28/38 18/30/39 25/31/40
f 3/3/41 24/29/37 25/31/40 6/6/42
f 25/31/40 18/30/39 15/32/43 12/33/44
f 6/6/42 25/31/40 12/33/44 9/9/45
s 6
f 19/34/46 22/35/47 26/37/48 16/36/49
f 22/35/47 1/1/50 4/4/51 26/37/48
f 16/36/49 26/37/48 10/39/52 13/38/53
f 26/37/48 4/4/51 7/7/54 10/39/52