Getting to the way it's supposed to be!

This commit is contained in:
2024-10-12 00:43:51 +02:00
parent 84729f9d27
commit 8f2dad9cec
2663 changed files with 540071 additions and 14 deletions

View File

@@ -0,0 +1,155 @@
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib maya_blend_between_1.mtl
g blendShape1Set tweakSet1
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.000000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 0.000000 0.500000
v 0.000000 0.000000 0.500000
v 0.500000 0.000000 0.500000
v -0.500000 0.746650 -0.433965
v 0.000000 0.746650 -0.433965
v 0.500000 0.500000 -0.433965
v -0.500000 0.746650 -0.933965
v 0.000000 0.746650 -0.933965
v 0.500000 0.500000 -0.933965
v -0.500000 0.500000 -1.433965
v 0.000000 0.500000 -1.433965
v 0.500000 0.500000 -1.433965
v -0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.000000 0.000000 -0.500000
v 0.500000 0.000000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.000000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.000000
v 0.000000 -0.500000 0.000000
v 0.500000 -0.500000 0.000000
v 0.500000 0.000000 0.000000
v -0.500000 0.000000 0.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.125000
vt 0.500000 0.125000
vt 0.625000 0.125000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.500000 0.250000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.375000 0.375000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.500000 0.625000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.375000 0.875000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.625000 0.875000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.875000 0.125000
vt 0.750000 0.125000
vt 0.875000 0.250000
vt 0.750000 0.250000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.125000 0.125000
vt 0.250000 0.125000
vt 0.125000 0.250000
vt 0.250000 0.250000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.076118 0.617215 0.783104
vn 0.000000 0.599580 0.800315
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.155763 0.631517 0.759556
vn 0.089088 0.800693 0.592413
vn 0.000000 0.781082 0.624429
vn 0.200970 0.814800 0.543794
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.239473 0.970903 0.000000
vn 0.177155 0.968108 -0.177155
vn 0.000000 0.970903 -0.239473
vn 0.442400 0.896818 0.000000
vn 0.344690 0.931659 -0.114897
vn 0.114897 0.931659 -0.344690
vn 0.000000 0.896818 -0.442400
vn 0.232888 0.944207 -0.232888
vn 0.000000 -0.881613 -0.471973
vn 0.000000 -0.881613 -0.471973
vn 0.000000 -0.682565 -0.730825
vn 0.000000 -0.682565 -0.730825
vn 0.000000 -0.881613 -0.471973
vn 0.000000 -0.682565 -0.730825
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
s 1
g pCube1
usemtl initialShadingGroup
f 1/1/1 2/2/2 5/5/3 4/4/4
f 2/2/2 3/3/5 6/6/6 5/5/3
f 4/4/4 5/5/3 8/8/7 7/7/8
f 5/5/3 6/6/6 9/9/9 8/8/7
s 2
f 7/7/10 8/8/11 11/11/12 10/10/13
f 8/8/11 9/9/14 12/12/15 11/11/12
f 10/10/13 11/11/12 14/14/16 13/13/17
f 11/11/12 12/12/15 15/15/18 14/14/16
s 3
f 13/13/19 14/14/20 17/17/21 16/16/22
f 14/14/20 15/15/23 18/18/24 17/17/21
f 16/16/22 17/17/21 20/20/25 19/19/26
f 17/17/21 18/18/24 21/21/27 20/20/25
s 4
f 19/19/28 20/20/29 23/23/30 22/22/31
f 20/20/29 21/21/32 24/24/33 23/23/30
f 22/22/31 23/23/30 2/26/34 1/25/35
f 23/23/30 24/24/33 3/27/36 2/26/34
s 5
f 24/29/37 21/28/38 18/30/39 25/31/40
f 3/3/41 24/29/37 25/31/40 6/6/42
f 25/31/40 18/30/39 15/32/43 12/33/44
f 6/6/42 25/31/40 12/33/44 9/9/45
s 6
f 19/34/46 22/35/47 26/37/48 16/36/49
f 22/35/47 1/1/50 4/4/51 26/37/48
f 16/36/49 26/37/48 10/39/52 13/38/53
f 26/37/48 4/4/51 7/7/54 10/39/52